361853 | B | WW | |
362713 | V | DE | | TravelMate P259-M-30PK | | Win 10P 64bit | | NX.VDCEG.014 | EAN: 4713392922145 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6100U | 628GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
389609 | V | DE | | TravelMate P259-M-30T3 | | | | NX.VDSEG.003 | EAN: 4713883226912 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-6006U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
362712 | V | DE | | TravelMate P259-M-333Q | | Win 10P 64bit | | NX.VDCEG.012 | EAN: 4713392922121 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6100U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
373133 | V | DE | | TravelMate P259-M-33TK | | Linux | | NX.VDCEG.024 | EAN: 4713883063821 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-6006U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
373132 | V | DE | | TravelMate P259-M-33V6 | | Win 10H 64bit | | NX.VDCEG.025 | EAN: 4713883063876 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-6006U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
408694 | V | DE | |
387520 | V | DE | | TravelMate P259-M-38P7 | | Windows 10 Pro | | NX.VDMEV.001 | EAN: 4713883147354 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-6006U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
362783 | V | DE | | TravelMate P259-M-38TC | | W7P64 | | NX.VDCEG.001 | EAN: 4713392797972 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-6100U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
389608 | V | DE | | TravelMate P259-M-395Q | | Win 10P 64bit | | NX.VDSEG.004 | EAN: 4713883227209 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-6006U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
428480 | V | DE | | TravelMate P259-M-51Q4 | | Win 10P 64bit | | NX.VDCEG.052 | EAN: 4713883629270 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
391238 | V | FR | | TravelMate P259-M-52MP | | Windows 10 Pro | | NX.VDMEF.011 | EAN: 4713392914645 | FR | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
362147 | V | DE | | TravelMate P259-M-536F | | Windows 10 Pro | | NX.VDCEG.005 | EAN: 4713392807398 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
715668 C:362147 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer TravelMate P259 TMP259-M-536F 39,6 cm (15,6 Zoll Full-HD) Laptop (Intel Core i5-6200U, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel HD, Win 10 Pro/Win 7 Pro) schwarz | | NX.VDCEG.005 | 4713392807398 |
| | | | Windows 10 Pro | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 256 | 256GB | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | max: | | |
Intel Core i5-6200U (2,30 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik bis zu 2,80 GHz, 3MB Intel Smart-Cache) |
|
362781 | V | DE | | TravelMate P259-M-53UC | | W7P64 | | NX.VDCEG.003 | EAN: 4713392798559 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
362001 | V | DE | | TravelMate P259-M-55D4 | | Win 10P 64bit | | NX.VDCEG.017 | EAN: 4713392969188 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
362782 | V | DE | | TravelMate P259-M-56Q9 | | Windows 10 Pro | | NX.VDCEG.002 | EAN: 4713392797989 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-6200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
361863 | V | DE | | TravelMate P259-M-56U8 | | Windows 10 Pro | | NX.VDCEG.004 | EAN: 4713392798566 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
406103 | V | DE | | TravelMate P259-M-C8LZ | | Windows 10 Pro | | NX.VDMEF.018 | EAN: 4713392914928 | DE | 15,6 | | | | Celeron 3855U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
407881 | V | DE | | TravelMate P259-MG-37ZD | | Win 10P 64bit | | NX.VE1EG.002 | EAN: 4713883499828 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 256GB | | 8GB | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
364034 | V | DE | | TravelMate P259-MG-50C3 | | Win 10P 64bit | | NX.VE2EG.004 | EAN: 4713392880476 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
362112 | V | DE | | TravelMate P259-MG-71UU | | Windows 10 Pro | | NX.VE2EG.002 | EAN: 4713392807428 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 1,256TB | | 16GB | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
715686 C:362112 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer TravelMate P259 TMP259-MG-71UU 39,6 cm (15,6 Zoll Full-HD) Laptop (Intel Core i7-6500U, 8GB RAM, 256GB SSD, 1000GB HDD, NVIDIA GeForce 940MX, DVD, Win 10 Pro/Win 7 Pro) schwarz | | NX.VE2EG.002 | 4713392807428 |
| | | | Windows 10 Pro | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-6500U | 1256 | 256GB | 8GB | | GeForce 940MX | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i7-6500U (2,50 GHz, mit Intel Turbo-Boost-Technik bis zu 3,10 GHz, 4MB Intel Smart-Cache) |
|
362780 | V | DE | | TravelMate P259-MG-78EU | | Win 10P 64bit | | NX.VE2EG.001 | EAN: 4713392863318 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 256GB | | 8GB | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |