200200 | B | WW | |
455081 | V | DE | |
1369850 C:455081 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer 11.6" Aspire 1810T-352G25N Timeline blau | | LX.SA10X.033 | 4712842158363 |
| | | | | 11,6 | 1366x0768 | | | Core 2 Solo SU3500 | | | | | | | | GS45 | | max: | | |
|
231530 | V | DE | |
201525 | V | DE | |
206119 | V | DE | |
201526 | V | DE | |
206120 | V | DE | |
206041 | V | DE | |
201527 | V | DE | |
201528 | V | DE | |
201529 | V | DE | |
201530 | V | DE | |
206038 | V | DE | |
201531 | V | DE | |
206039 | V | DE | |
37404 C:206039 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire 1810TZ-412G32n 29,5 cm (11,6 Zoll) (Intel Pentium SU4100 1,3GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, Intel GMA 4500MHD, Win 7 HP) diamantschwarz | | LX.PJ502.121 | 4718235428624 |
| | | | W7H64 | 11,6 | 1366x0768 | | | Pentium SU4100 | 320 | 0GB | 2GB | | GMA 4500MHD | | | GS45 | | max: | | |
Zielgruppe: Die perfekte Balance aus unabhängiger Mobilität und flexibler Anwendung |
|
206040 | V | DE | |
231533 | H | WW | |
266232 | P | DE | |
266233 | P | DE | |
201532 | V | DE | |