206550 | B | WW | | Aspire 5742 | 15,6 | 1366x0768 | glare | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | 15,6 | 1280x0800 | | |
| |
|
211133 | V | DE | |
211010 | V | DE | |
209194 | V | US | |
230696 | V | DE | | Aspire 5742G | | W7H64 | | LX.RA402.231 | | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-450M | 640GB | | 4GB | | GeForce GT 420M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
230695 | V | DE | | Aspire 5742G | | W7H64 | | LX.RDP02.028 | | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-480M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
473949 | V | DE | | Aspire 5742G-373G32Mnkk | | Windows 7 Ultimate (OEM) | | TC.60600.001 | | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-370M | 320GB | | 512MB | | Radeon HD 5470 | | | HM55 | | | | | | | | | | | | | | | |
208839 | V | DE | | Aspire 5742G-374G32MNcc | | W7H64 | | LX.R5402.024 | EAN: 4712842029373 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-370M | 320GB | | 4GB | | Radeon HD 5470 | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
211025 | V | DE | |
207973 | V | DE | | Aspire 5742G-374G32MNkk | | W7H64 | | LX.R5202.031 | EAN: 4712842085683 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-370M | 320GB | | 4GB | | Radeon HD 5470 | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
213906 | V | DE | | Aspire 5742G-374G32Mnkk | | Linux | | LX.RJ00C.069 | EAN: 4717276865887 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-370M | 320GB | | 4GB | | GeForce GT 520M | | | | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
208805 | H | WW | |
266111 | P | DE | |
266110 | P | DE | |
225533 | V | DE | | Aspire 5742G-374G50Bnkk | | W7H64 | | LX.R5302.082 | EAN: 4717276261351 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-370M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 420M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
211134 | V | DE | |
210725 | V | DE | | Aspire 5742G-382G50Mnkk | | Linpus Linux | | LX.R8Z0C.042 | | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-380M | 500GB | | 2GB | | Radeon HD 6370M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
210605 | H | WW | |
210606 | P | DE | |
210607 | P | DE | |
210726 | V | DE | | Aspire 5742G-384G50Mnkk | | Linpus Linux | | LX.R8Z0C.043 | | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-380M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 520M | | | | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
209082 | V | DE | | Aspire 5742G-384G50Mnkk | | W7H64 | | LX.RB902.112 | EAN: 4712842068327 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-380M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
211941 | V | DE | | Aspire 5742G-384G50Mnkk | | W7H64 | | LX.RJ002.022 | EAN: 4717276428877 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-380M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 520M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
208891 | V | DE | | Aspire 5742G-454G50Mnk | | W7H64 | | LX.R8Z02.050 | EAN: 4712842895367 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-450M | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 6370M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
208859 | V | DE | | Aspire 5742G-454G50Mnkk | | W7H64 | | LX.RB902.066 | EAN: 4712842897064 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-450M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
208860 | V | DE | | Aspire 5742G-458G50Mnkk | | W7H64 | | LX.RB902.065 | EAN: 4712842897057 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-450M | 500GB | | 8GB | | GeForce GT 540M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
212709 | H | WW | |
212710 | P | DE | |
209083 | P | DE | |
212711 | P | DE | |
225532 | V | DE | |
225530 | V | DE | | Aspire 5742G-464G50Mnkk | | W7H64 | | LX.RB902.114 | EAN: 4718235789916 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-460M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
225528 | V | DE | | Aspire 5742G-464G50Mnrr | | | | LX.RBA02.010 | EAN: 4717276283476 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-460M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
209526 | V | DE | | Aspire 5742G-464G75MNkk | | W7H64 | | LX.RB902.041 | EAN: 4712842650874 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-460M | 750GB | | 4GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
209511 | V | DE | | Aspire 5742G-468G50MNkk | | W7H64 | | LX.RB902.115 | EAN: 4718235789947 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-460M | 500GB | | 8GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
225529 | V | DE | | Aspire 5742G-468G64Mnkk | | W7H64 | | LX.RB902.120 | EAN: 4717276281670 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-460M | 640GB | | 8GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
225527 | V | DE | | Aspire 5742G-468G64Mnrr | | W7H64 | | LX.RBA02.011 | EAN: 4717276283490 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-460M | 640GB | | 8GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
230689 | V | DE | | Aspire 5742G-484G50Mncc | | W7H64 | | LX.RB402.026 | EAN: 4717276389154 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-480M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
209046 | V | DE | | Aspire 5742G-484G50Mnkk | | W7H64 | | LX.R5202.108 | EAN: 4712842542193 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-480M | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 5470 | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
209795 | V | DE | | Aspire 5742G-484G50Mnkk | | W7H64 | | LX.R8Z02.076 | EAN: 4717276359805 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-480M | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 6370M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
210567 | V | DE | | Aspire 5742G-484G50MNkk | | W7H64 | | LX.RB902.163 | EAN: 4717276381233 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-480M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
210240 | V | DE | | Aspire 5742G-484G50MNkk | | W7H64 | | LX.RDP02.056 | EAN: 4717276431570 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-480M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
211940 | V | DE | | Aspire 5742G-484G50Mnkk | | W7H64 | | LX.RJ002.023 | EAN: 4717276429102 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-480M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 520M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
230688 | V | DE | | Aspire 5742G-484G50Mnrr | | W7H64 | | LX.RBA02.019 | EAN: 4717276389161 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-480M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
210290 | V | DE | | Aspire 5742G-486G50Mnkk | | W7H64 | | LX.RB902.184 | EAN: 4717276429034 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-480M | 500GB | | 6GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
210291 | V | DE | | Aspire 5742G-486G50Mnkk | | W7H64 | | LX.RJ002.025 | EAN: 4717276432843 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-480M | 500GB | | 6GB | | GeForce GT 520M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
210727 | V | DE | |
225531 | V | DE | | Aspire 5742G-488G75Mncc | | W7H64 | | LX.RB402.025 | EAN: 4717276388430 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-480M | 750GB | | 8GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
209759 | V | DE | | Aspire 5742G-488G75Mnkk | | W7H64 | | LX.RB902.141 | EAN: 4717276359362 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-480M | 750GB | | 8GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
210062 | V | DE | | Aspire 5742G-488G75MNkk | | W7H64 | | LX.RB902.168 | EAN: 4717276388423 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-480M | 750GB | | 8GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
225526 | V | DE | | Aspire 5742G-488G75Mnrr | | W7H64 | | LX.RBA02.018 | EAN: 4717276388447 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-480M | 750GB | | 8GB | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
238032 | V | DE | |
207974 | V | DE | | Aspire 5742G-5464G32MNkk | | W7H64 | | LX.R5302.070 | EAN: 4712842198055 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-460M | 320GB | | 4GB | | GeForce GT 420M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
63717 C:207974 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire 5742G-5464G32Mnkk 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop (Intel Core i5 460M, 2,5GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, nVidia GT420M, DVD, Win 7 HP) | | LX.R5302.070 | 4712842198055 |
| | | | W7H64 | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-460M | 320 | 0GB | 4GB | | GeForce GT 420M | | | HM55 | | max: | | |
Zielgruppe: für tägliche Anwendungen mit einer ausgezeichneten Prozessorleistung |
|
207913 | V | DE | | Aspire 5742G-5464G50Bnkk | | W7H64 | | LX.R8C02.006 | EAN: 4718235089337 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-460M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 420M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
207908 | V | DE | | Aspire 5742G-5464G50Mnkk | | W7H64 | | LX.R5202.060 | EAN: 4717276259983 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-460M | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 5470 | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
208806 | V | DE | | Aspire 5742G-5464G50MNkk | | W7H64 | | LX.RA402.198 | EAN: 4712842865223 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-460M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 420M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
206466 | V | DE | | Aspire 5742-373G32Mnkk | | W7H64 | | LX.R5302.073 | EAN: 4718235089269 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-460M | 750GB | | 3GB | | GeForce GT 420M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
225387 | V | DE | |
230691 | V | UK | | Aspire 5742Z | | W7H | | LX.R4P02.113 | EAN: 4712842185505 | UK | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium P6200 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
230697 | V | DE | | Aspire 5742Z | | W7H64 | | LX.R4P02.234 | | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Pentium P6200 | 750GB | | 8GB | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
230694 | V | DE | | Aspire 5742ZG | | W7H64 | | LX.RYA02.006 | | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Pentium P6200 | 750GB | | 8GB | | GeForce 610M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
210695 | V | DE | | Aspire 5742ZG-P614G50Mnk | | W7H64 | | LX.RLV02.008 | EAN: 4717276517809 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium P6100 | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 520M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |