383197 | B | WW | |
395059 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-306R | | Dos | | NX.GNPEV.016 | EAN: 4713883410663 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1254655 C:395059 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer AS3 A315-51-306R 39,6cm (15,6 ) Ci3 4GB DOS | | NX.GNPEV.016 | 4713883410663 |
| | | | Dos | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-6006U | | 128GB | 4GB | | | | | Core i3-7020U | | max: | | |
|
431550 | V | DE | |
428438 | V | DE | |
410749 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-30YA | | Dos | | NX.GYYEV.004 | EAN: 4713883453011 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-8130U | 128GB | | 4GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
400472 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-3140 | | Win 10H 64bit | | NX.GNPEV.001 | EAN: 4713883265799 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-6006U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1228966 C:400472 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire 3 (A315-51-3140) 39,6 cm (15,6 Zoll HD Matt) Multimedia Laptop (Intel Core i3-6006U, 4 GB RAM, 1.000 GB HDD, Intel HD, Win 10) Schwarz | | NX.GNPEV.001 | 4713883265799 |
Prozessor: Intel Core i3-6006U (2,00 GHz) |
|
1228966 C:400472 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire 3 (A315-51-3140) 39,6 cm (15,6 Zoll HD Matt) Multimedia Laptop (Intel Core i3-6006U, 4 GB RAM, 1.000 GB HDD, Intel HD, Win 10) Schwarz | | | |
|
405909 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-314M | | Win 10H | | NX.GNPEV.040 | EAN: 4713883587822 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-7130U | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
421979 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-3152 | | | | NX.GNPEB.023 | EAN: 4713883707701 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-6006U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
407222 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-31FY | | Win 10H 64bit | | NX.GNPEV.038 | EAN: 4713883558020 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-7130U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1267285 C:407222 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire 3 (A315-51-31FY) 39,6 cm (15,6 Zoll Full-HD Matt) Multimedia Laptop (Intel Core i3-7130U, 4 GB RAM, 128 GB SSD, Intel HD, Win 10) Schwarz | | NX.GNPEV.038 | 4713883558020 |
Prozessor: Intel Core i3-7130U (2,70 GHz) |
|
1267285 C:407222 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire 3 (A315-51-31FY) 39,6 cm (15,6 Zoll Full-HD Matt) Multimedia Laptop (Intel Core i3-7130U, 4 GB RAM, 128 GB SSD, Intel HD, Win 10) Schwarz | | | |
|
400473 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-31QC | | Win 10H 64bit | | NX.GNPEV.034 | EAN: 4713883519724 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-6006U | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1254722 C:400473 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire 3 (A315-51-31QC) 39,6 cm (15,6 Zoll HD Matt) Multimedia Laptop (Intel Core i3-6006U, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Intel HD, Win 10) Schwarz | | NX.GNPEV.034 | 4713883519724 |
Prozessor: Intel Core i3-6006U (2,00 GHz) |
|
397414 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-32AY | | Windows 10 | | NX.GNPEV.026 | EAN: 4713883473286 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
464738 | V | ES | |
421919 | V | DE | |
1369702 C:421919 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire A315-51-32TV - Intel Core i3 8130U 2,20GHz (Win10) | | NX.GYYEG.003 | 4713883426466 |
| | | | Windows 10 | | | | | Core i3-8130U | | | | | | | | Core i3-7020U | | max: | | |
|
385395 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-32YG | | Win 10H 64bit | | NX.GNPEV.002 | EAN: 4713883265805 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-6006U | 1,128TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410750 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-336X | | Win 10H 64bit | | NX.GYYEV.007 | EAN: 4713883453639 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-8130U | 256GB | | 4GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
424181 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-3388 | | Win 10H | | NX.H28EG.001 | EAN: 4713883803724 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-8130U | 1TB | | 4GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
397413 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-33KW | | Win 10H 64bit | | NX.GNPEV.019 | EAN: 4713883463737 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 1,128TB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1239222 C:397413 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Notebook Aspire 3 (A315-51-38M0) / i3 / 4GB / 128 SSD + 1000GB HDD / Win10P | | NX.GNPEV.019 | 4713883463737 |
| | | | Windows 10 | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-6006U | | 128GB | 4GB | | | | | Core i3-7020U | | max: | | |
|
407875 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-33NB | | Win 10H 64bit | | NX.GNPEG.035 | EAN: 4713883552714 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-7130U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
406023 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-33QL | | Windows 10 | | NX.GNPEV.027 | EAN: 4713883476317 | DE | 15,6 | | | | Core i3-6006U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
425450 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-34Y6 | | Windows 10 | | NX.GYYEG.008 | EAN: 4713883751766 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-8130U | 1,128TB | | 4GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1405723 C:425450 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire 3 (A315-51-34Y6) 39,6 cm (15,6 Zoll Full-HD Matt) Multimedia Laptop (Intel Core i3-8130U, 4 GB RAM, 128 GB SSD + 1000 GB HDD, Intel UHD, Win 10) Schwarz | | NX.GYYEG.008 | 4713883751766 |
Prozessor: Intel Core i3-8130U 2,2 GHz (bis zu 3,4 GHz Burst-Frequenz) |
|
1405723 C:425450 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire 3 (A315-51-34Y6) 39,6 cm (15,6 Zoll Full-HD Matt) Multimedia Laptop (Intel Core i3-8130U, 4 GB RAM, 128 GB SSD + 1000 GB HDD, Intel UHD, Win 10) Schwarz | | | |
|
406582 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-35AE | | Win 10H 64bit | | | EAN: 4713883525701 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-6006U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410748 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-35SE | | Win 10H 64bit | | NX.GYYEV.005 | EAN: 4713883453110 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-8130U | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
389382 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-36YU | | Win 10H 64bit | | NX.GNPEG.019 | EAN: 4713883250719 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 1,128TB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
387089 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-373T | | Win 10H 64bit | | NX.GQ4EV.002 | EAN: 4713883185783 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-6006U | 1,128TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
471637 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-3797 | | Win 10H | | NX.H9EEV.002 | EAN: 4710180190373 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-7020U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1835627 C:471637 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire 3 (A315-51-3797) 39,6 cm (15,6 Zoll Full-HD matt) Multimedia Notebook (Intel Core i3-7020U, 4 GB RAM, 128 GB SSD, Intel HD, Win 10) schwarz | | NX.H9EEV.002 | 4710180190373 |
Prozessor: Leistungsstarkes Arbeiten, Spielen und Surfen mit dem Intel Core i3-7020U |
|
1835627 C:471637 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire 3 (A315-51-3797) 39,6 cm (15,6 Zoll Full-HD matt) Multimedia Notebook (Intel Core i3-7020U, 4 GB RAM, 128 GB SSD, Intel HD, Win 10) schwarz | | | |
|
2083803 C:471637 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire 3 (A315-51-3797) 39,6 cm (15,6 Zoll Full-HD matt) Multimedia Notebook (Intel Core i3-7020U, 4 GB RAM, 128 GB SSD, Intel HD, Win 10) schwarz + Microsoft Office 2019 Home & Student|Downl | | | |
|
474695 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-37AT | | Windows 10 | | NX.H9EEF.003 | EAN: 4710180049473 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-7020U | | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
397412 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-37QQ | | No OS | | NX.GNPEV.028 | EAN: 4713883478199 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
408166 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-388S | | Win 10H 64bit | | | EAN: 4713883320887 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
412099 | V | ES | | Aspire 3 A315-51-3921 | | Win 10H | | NX.GNPEH.004 | EAN: 4713883258333 | ES | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-6006U | 1,128TB | | 6GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
412098 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-39J3 | | Win 10H | | NX.GS6EH.003 | EAN: 4713883600712 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-6006U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
421914 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-39US | | Win 10H | | NX.GNPEG.025 | EAN: 4713883320870 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-6006U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
406024 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-39WQ | | Win 10H | | NX.GNPEV.033 | EAN: 4713883518116 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 1,128TB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1239248 C:406024 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire 3 (A315-51-39WQ) 39,6 cm (15,6 Zoll Full-HD Matt) Multimedia Laptop (Intel Core i3-6006U, 4 GB RAM, 128 GB SSD + 1.000 GB HDD, Intel HD, Win 10) Schwarz | | NX.GNPEV.033 | 4713883518116 |
Prozessor: Intel Core i3-6006U (2,00 GHz) |
|
427560 | V | IT | | Aspire 3 A315-51-50E1 | | Windows 10 | | NX.GNPET.032 | EAN: 4713883586597 | IT | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-7200U | | | | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1544644 C:427560 P: L: P-RC:V | D | IT | | Acer Aspire A315-51-50E1 2.50GHz i5-7200U Intel Core i5 Generation 15.6" 1366 x 768Pixel Schwarz Notebook | | NX.GNPET.032 | 4713883586597 |
|
405910 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-50FS | | Win 10H | | NX.GNPEG.039 | EAN: 4713883587884 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
398490 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-51AY | | Win 10H 64bit | | NX.GNPEV.025 | | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
399811 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-524S | | No OS | | NX.GNPEV.032 | EAN: 4713883515283 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
417281 | V | DE | |
385396 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-55E4 | | Win 10H 64bit | | NX.GNPEG.013 | EAN: 4713883185974 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
407790 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-57F0 | | Win 10H 64bit | | NX.GNPEG.034 | EAN: 4713883541770 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
419996 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-590U | | Win 10H | | | EAN: 4713883265812 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-7200U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
412102 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-597S | | Win 10H | | NX.GNPEH.046 | EAN: 4713883600897 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-7200U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
398489 | V | DE | |
406026 | V | DE | | Aspire 3 A315-51-59ZD | | Win 10H | | NX.GNPEV.023 | EAN: 4713883433723 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1239262 C:406026 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire 3 (A315-51-59ZD) 39,6 cm (15,6 Zoll Full-HD Matt) Multimedia Laptop (Intel Core i5-7200U, 4 GB RAM, 128 GB SSD + 1.000 GB HDD, Intel HD, Win 10) Schwarz | | NX.GNPEV.023 | 4713883433723 |
Prozessor: Intel Core i5-7200U (2,50 GHz, bis zu 3,10 GHz Burst-Frequenz) |
|