247452 | B | WW | | VAIO Fit 15E | 15,5 | 1366x0768 | glare | | 15,5 | 1600x0900 | | | 15,5 | 1920x1080 | glare | | 15,5 | 1280x0800 | | |
| |
|
239689 | H | WW | |
239679 | P | DE | |
239680 | P | DE | |
243897 | V | DE | | VAIO FIT 15E SV-F1521A4E | | | | SVF1521A4EW.AE1 | EAN: 4548736714465 | DE | 15,5 | 1366x0768 | | | Pentium 987 | 750GB | | 6GB | | HD Graphics 2000 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
245036 | H | WW | |
254057 | P | DE | |
243893 | P | DE | |
243894 | P | DE | |
251431 | H | WW | |
249990 | P | DE | |
239681 | V | DE | | VAIO Fit 15E SV-F1521B1E/W | | | | SVF1521B1EW.G4 | EAN: 4548736710481 | DE | 15,5 | 1366x0768 | glare | | Pentium 987 | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 740M | | | HM70 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
243895 | V | DE | | VAIO FIT 15E SV-F1521B2E/W | | | | SVF1521B2EW.G4 | EAN: 4548736716667 | DE | 15,5 | 1366x0768 | glare | | Pentium 2117U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 2500 | | | HM70 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
241819 | H | WW | |
239765 | P | DE | |
241818 | P | DE | |
250043 | V | DE | | VAIO FIT 15E SV-F1521B7E/W | | Win 8.1 64bit | | SVF1521B7EW.G4 | EAN: 4548736725058 | DE | 15,5 | 1366x0768 | glare | | Pentium 2117U | 750GB | | 6GB | | HD Graphics 2500 | | | HM70 | | | | | | | | | | | | | | | |
239690 | H | WW | |
239682 | P | DE | |
239683 | P | DE | |
251432 | H | WW | |
251422 | P | DE | |
243892 | P | DE | |
257351 | H | WW | |
257200 | P | DE | |
243896 | P | DE | |
249995 | V | DE | | VAIO FIT 15E SV-F1521D7E/W | | Win 8.1 64bit | | SVF1521D7EW.G4 | EAN: 4548736725232 | DE | 15,5 | 1366x0768 | glare | | Pentium 2117U | 750GB | | 8GB | | GeForce GT 740M | | | HM70 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
179404 C:249995 P: L: P-RC:V | D | DE | | Sony VAIO SVF1521D7EW 39,5 cm (15,5 Zoll) Notebook (Intel Pentium 2117U, 1,8Ghz, 8GB RAM, 750GB HDD, NVIDIA GF GT 740M (1GB), DVD, Win 8) weiß | | 4548736725232 | 4548736725232 |
| | | | WIN8 | 15,5 | 1366x0768 | | | Pentium 2117U | 750 | 0GB | 8GB | | GeForce GT 740M | | | HM70 | | max: | | |
Ein schlankes 15" Zoll Notebook mit leistungsstarkem Sound und sattem Bass |
|
245037 | H | WW | |
243885 | P | DE | |
243886 | P | DE | |
156649 C:245037 P:243886 L: P-RC:P | D | DE | | Sony VAIO SVF1521E6EW 39,5 cm (15,5 Zoll) Notebook (Intel Core i3 3217U, 1,8GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Intel HD 4000, DVD, Win 8) weiß | | VAIO SVF1521E6EW | 4548736716537 |
| | | | WIN8 | 15,5 | 1366x0768 | | | Core i3-3217U | 500 | 0GB | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | HM76 | | max: | | |
Prozessor: (Intel Core i3-3217U (1,8Ghz, 4GB RAM) |
|
259776 | H | WW | |
243884 | P | DE | |
247550 | H | WW | |
247722 | P | DE | |
239684 | P | DE | |
251886 | H | WW | |
250826 | P | DE | |
243883 | P | DE | |
244177 | V | DE | | VAIO FIT 15E SV-F1521I6E/W | | | | SVF1521I6EW.G4 | EAN: 4548736717152 | DE | 15,5 | 1366x0768 | glare | | Pentium 2117U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 2500 | | | HM70 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
239685 | V | DE | | VAIO Fit 15E SV-F1521K1E/B | | | | SVF1521K1EB.G4 | EAN: 4548736710962 | DE | 15,5 | 1366x0768 | glare | | Core i3-3227U | 750GB | | 4GB | | GeForce GT 740M | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
251543 | H | WW | |
244867 | P | DE | |
263215 | H | WW | |
263217 | P | DE | |
244175 | P | DE | |
263268 | H | WW | |
244176 | P | DE | |
263269 | P | DE | |
252390 | H | WW | |
239686 | P | DE | |
245071 | H | WW | |
267803 | P | DE | |
267804 | P | DE | |
239687 | V | DE | | VAIO Fit 15E SV-F1521T1E/B | | | | SVF1521T1EB.G4 | EAN: 4548736710412 | DE | 15,5 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3337U | 750GB | | 6GB | | GeForce GT 740M | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
243890 | V | DE | | VAIO FIT 15E SV-F1521V6E/B | | | | SVF1521V6EB.G4 | EAN: 4548736716964 | DE | 15,5 | 1366x0768 | glare | | Core i7-3537U | 1TB | | 8GB | | GeForce GT 740M | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
156654 C:243890 P: L: P-RC:V | D | DE | | Sony VAIO SVF1521V6EB 39,5 cm (15,5 Zoll) Notebook (Intel Core i7-3537U, 2,0Ghz, 8GB RAM, 1000GB HDD, Intel HD 4000 und NVIDIA GF GT 740M (2GB), Blu-ray Brenner, Win 8) schwarz | | SVF1521V6EB.G4 | 4548736716964 |
| | | | WIN8 | 15,5 | 1366x0768 | | | Core i7-3537U | 1000 | 0GB | 8GB | | GeForce GT 740M | | | HM76 | | max: | 4MB | |
Ein schlankes 15" Zoll Notebook mit leistungsstarkem Sound und sattem Bass |
|
239688 | V | DE | | VAIO Fit 15E SV-F1521Z1E/B | | | | SVF1521Z1EB.G4 | EAN: 4548736710276 | DE | 15,5 | 1366x0768 | glare | | Core i7-3537U | 1TB | | 8GB | | GeForce GT 740M | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
249993 | V | DE | | VAIO FIT 15E SV-F1532J1E/W | | Win 8.1 | | SVF1532J1EW.G4 | EAN: 4548736725560 | DE | 15,5 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | HM76 | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
259779 | H | WW | |
249987 | P | DE | |
259780 | H | WW | |
249994 | P | DE | |
179407 C:259780 P:249994 L: P-RC:P | D | DE | | Sony VAIO SVF1532Q2EW 39,5 cm (15,5 Zoll Touch) Notebook (Intel Core i5 4200U, 1,6GHz, 6GB RAM, 750GB HDD, Intel HD 4400, DVD, Win 8.1) weiß | | 4548736725843 | 4548736725843 |
| | | | Win 8.1 | 15,5 | 1366x0768 | | | Core i5-4200U | 750 | 0GB | 6GB | | HD Graphics 4400 | | | HM76 | | max: | | |
|
259972 | H | WW | |
282414 | P | DE | |
249988 | P | DE | |
249989 | V | DE | | VAIO FIT 15E SV-F1532T1E/W | | Win 8.1 64bit | | SVF1532T1EW.G4 | EAN: 4548736725881 | DE | 15,5 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4200U | 750GB | | 8GB | | GeForce GT 740M | | | HM76 | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
250516 | V | DE | | VAIO FIT 15E SV-F1532T4E/B | | Win 8.1 | | SVF1532T4EB.G4 | EAN: 4548736729001 | DE | 15,5 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4005U | 1TB | | 8GB | | GeForce GT 740M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
249986 | V | DE | | VAIO FIT 15E SV-F1532U1E/W | | Win 8.1 | | SVF1532U1EW.G4 | EAN: 4548736725911 | DE | 15,5 | 1366x0768 | glare | | Core i7-4500U | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 740M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
252931 | V | DE | |
252391 | V | DE | | VAIO Fit 15E SV-F1532V4E/W | | Win 8.1 | | SVF1532V4EW.G4 | EAN: 4548736729056 | DE | 15,5 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4200U | 750GB | | 8GB | | GeForce GT 740M | | | HM76 | | | | | | | | | | | | | | | |
259781 | H | WW | |
249992 | P | DE | |
250515 | V | DE | | VAIO FIT 15E SV-F1532W4E/B | | Win 8.1 | | SVF1532W4EB.G4 | EAN: 4548736729025 | DE | 15,5 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4005U | 750GB | | 4GB | | GeForce GT 740M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
249991 | V | DE | | VAIO FIT 15E SV-F1532Z1E/B | | Win 8.1 | | SVF1532Z1EB.G4 | EAN: 4548736725249 | DE | 15,5 | 1920x1080 | glare | | Core i7-4500U | 1TB | | 8GB | | GeForce GT 740M | | | HM76 | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |