| Galaxy Tab
215637 | B | WW | |
215638 | H | WW | |
215639 | P | DE | |
37783 C:215638 P:215639 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy Tab P6201 7.0 Plus N Tablet (17,8 cm (7 Zoll) PLS Touchscreen, 1,2GHz Dual Core Prozessor, 1GB RAM, 16GB Speicher, Android 3.2, UMTS) grau | | GT-P6201MAADBT | 8806071896823 |
| | | | And 3.2 | 7 | 1024x0600 | | | Cortex-A9 | 16 | 16GB | 1GB | | --------------- | | | | | max: | | |
17,8 cm (7 Zoll) PLS-Touchscreen |
|
215640 | P | DE | |
215750 | H | WW | |
215751 | P | DE | |
215641 | P | DE | |
35243 C:215750 P:215641 L: P-RC:P | D | DE | | SAMSUNG Galaxy Tab 7.0 Plus N WiFi Pure-Weiss Tablet-PC | | | 8806071896885 |
| | | | And | 7 | 1024x0600 | | | Cortex-A9 | 16 | 16GB | | | --------------- | | | | | max: | | |
Art , Tablet-PC Ausstattung , Bildschirm 17.78 cm , Display 7 ZollDisplay-Auflösung , Auflösung WSVGA-Auflösung (1024x600)Leistung , Modell Dual-Core , Prozessor 1.2 GHz , Festplatte 16 GB integrierter Flash-SpeicherSonstige Ausstattung , GPS-Empfänger integriert , integrierte Kamera , Auflösung 3.2 Megapixel , zweite Kamera , Videoaufnahme-Funktion , HD Video Speicherkartenleser allgemein , Cardreader Einschub für , microSD-Card , microSDHC-Card Netzwerk , Bluetooth , Wireless Lan Netzwerk , IEEE 802.11 a , IEEE 802.11 b , IEEE 802.11 g , IEEE 802.11 n , Wi-Fi Direct Betriebssystem , BetriebssystemPC Android Betriebssystem , Version 3.2 Zubehör , kabelgebundenes Headset Stromversorgung , Akkutype: Li-Ion 4000 mAh Masse , Breite: 122 mm , Höhe: 194 mm , Tiefe: 9.96 mm , Gewicht: 345 gFarbe, Farbe: Pure-Weiss |
|
|