270711 | B | WW | |
272385 | H | WW | |
294874 | P | AT | |
288792 | P | IT | |
338426 C:272385 P:288792 L: P-RC:P | D | IT | | Samsung Galaxy Grand Neo Plus Smartphone, ohne SIM-Lock, Android, Bildschirm 5 Zoll (12,7 cm), Kamera 5 MP, 8 GB, Quad-Core 1,2 GHz, 1 GB RAM | | Galaxy Grand Neo Plus | 2273724025767 |
|
338426 C:272385 P:288792 L: P-RC:P | D | IT | | Samsung Galaxy Grand Neo Plus Smartphone, ohne SIM-Lock, Android, Bildschirm 5 Zoll (12,7 cm), Kamera 5 MP, 8 GB, Quad-Core 1,2 GHz, 1 GB RAM | | | |
|
291943 | P | AT | |
287268 | P | IT | |
338425 C:272385 P:287268 L: P-RC:P | D | IT | | Samsung Galaxy Grand Neo Plus Smartphone, ohne SIM-Lock, Android, Bildschirm 5 Zoll (12,7 cm), Kamera 5 MP, 8 GB, Quad-Core 1,2 GHz, 1 GB RAM | | SAI9060ZWIITV | 2273724017618 |
|
338425 C:272385 P:287268 L: P-RC:P | D | IT | | Samsung Galaxy Grand Neo Plus Smartphone, ohne SIM-Lock, Android, Bildschirm 5 Zoll (12,7 cm), Kamera 5 MP, 8 GB, Quad-Core 1,2 GHz, 1 GB RAM | | | |
|
275318 | H | WW | |
288793 | P | IT | |
289975 | P | DE | |
323219 C:275318 P:289975 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung i9060i Galaxy Grand Neo Plus - Black-e | | 15916 | 8806086563857 |
| | | | And | | 0480x0800 | | | | | 8GB | | | --------------- | | | | | max: | | |
-Typ: Touch Smartphone-2G Network: GSM 850/900/1800/1900-3G Network: 850/900/1900/2100 HSDPA-4G Network:-SIM-Type: Mini Sim-Maße:-Gewicht:-Displaysize:-Displaytype:-Speicher Int .:-Card Slot: ja-Keypad: Multitouch--Datatransfer: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA-Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, WLAN-Hotspot,-Features: A-GPS-Unterstützung und GLONASS-CPU:-Kamera:-Oper.System: Android-stehen Zu:-Talk Zeit:-Specials |
|
295793 | P | DE | |
300014 | P | DE | |
317328 | P | DE | |
297107 | P | CZ | |