368137 | B | WW | |
376228 | V | EU | | Pro 20ET 4BW-004XEU | | | | | EAN: 4719072434922 | EU | 19,5 | 1600x0900 | | | Celeron N3150 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
375544 | V | DE | | Pro 20ET 4BW-028DE | | Win 10P 64bit | | 9S6-AA8B11-028 | EAN: 4719072459239 | DE | 19,5 | 1600x0900 | non-glare | | Celeron N3150 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
368822 | V | DE | | Pro 20ET 4BW-029DE | | Windows 10 Pro | | 9S6-AA8B12-029 | EAN: 4719072459604 | DE | 19,5 | 1600x0900 | | | Celeron N3150 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
375928 | V | DE | | Pro 20ET 4BW-030DE | | Win 10P 64bit | | 9S6-AA8B12-058 | EAN: 4719072459611 | DE | 19,5 | 1600x0900 | | | Celeron N3150 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
368810 | V | DE | | Pro 20ET 4BW-031DE | | Win 10H | | 9S6-AA8B11-031 | EAN: 4719072459857 | DE | 19,5 | 1600x0900 | | | Celeron N3150 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
381204 | V | EU | | Pro 20ET 4bw-042eu | | Win 10H | | | EAN: 4719072476274 | EU | 19,5 | 1600x0900 | | | Celeron N3160 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
832605 C:381204 P: L: P-RC:V | D | DE | | MSI Pro 20ET 4bw-042eu 1.6 GHz n3160 19.5 1600 x 900pixel Touch Screen Schwarz | | PRO 20ET 4BW-042EU | 4719072476274 |
Alles-In-Einem MSI Pro 20ET 4BW-042EU Windows 10 Home Intel Braswell N3160 19.5" LED Backlight HD 4 GB DDR3L, 1 TB 3.5' SATA III |
|
383173 | V | DE | | Pro 20ET 4bw-043 | | FD | | | EAN: 4719072476281 | DE | 19,5 | 1600x0900 | | | Celeron N3160 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
375897 | V | EU | | Pro 20ET 4BW-044EU | | Win 10H | | | EAN: 4719072476298 | EU | 19,5 | 1600x0900 | | | Celeron N3160 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
374466 | V | EU | | Pro 20ET 4BW-045XEU | | Windows 10 | | | EAN: 4719072476304 | EU | 19,5 | 1600x0900 | | | Celeron N3160 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
375839 | V | DE | | Pro 20ET 4BW-055DE | | Win 10H 64bit | | 9S6-AA8B12-055 | EAN: 4719072483494 | DE | 19,5 | 1600x0900 | non-glare | | Celeron N3160 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
808654 C:375839 P: L: P-RC:V | D | DE | | MSI Pro 20ET 4BW-055DE 49.5 cm (19.5 Zoll) All-in-One PC Intel® CeleronTM 4 GB 128 GB SSD (Intel Celeron N3160, 4GB RAM, Intel HD Graphics, Win 10 Home) weiß | | 9S6-AA8B12-055 | 4719072483494 |
| | | | Win 10H | 19,5 | 1600x0900 | | | Celeron N3160 | 128 | 128GB | 4GB | | --------------- | | | | | max: | | |
All-in-One Touch PC - PC und Monitor in einem Gerät |
|
376040 | V | DE | | Pro 20ET 4BW-056DE | | Win 10H 64bit | | 9S6-AA8B11-056 | EAN: 4719072483500 | DE | 19,5 | 1600x0900 | non-glare | | Celeron N3160 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
376039 | V | DE | | Pro 20ET 4BW-057DE | | Windows 10 Pro | | 9S6-AA8B11-057 | EAN: 4719072483715 | DE | 19,5 | 1600x0900 | non-glare | | Celeron N3160 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
972633 C:376039 P: L: P-RC:V | D | DE | | MSI 20ET 4BW-057DE All-in-One Desktop PC mit Multi-Touch Display, Lüfterlos (Intel Celeron N3160, 4GB RAM, 128GB SSD, HD-Grafik, Windows 10 Professional, 49,53 cm, 19,5 Zoll) schwarz AIO Pro | | 9S6-AA8B11-057 | 4719072483715 |
All-in-One Touch PC -PC und Monitor in einem Gerät - Energie sparender und schneller Intel Celeron Quad-Core Prozessor - Reflexionsarmer 19,5" Bildschirm mit LED-Backlight |
|
388937 | V | DE | | Pro 20ET 4BW-058DE | | Windows 10 Pro | | 9S6-AA8B12-058 | EAN: 4719072483722 | DE | 19,5 | 1600x0900 | non-glare | | Celeron N3160 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
388868 | V | DE | | Pro 20ET 4BW-088DE | | Win 10H | | 9S6-AA8B11-088 | EAN: 4719072522711 | DE | 19,5 | 1600x0900 | non-glare | | Celeron N3160 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1090748 C:388868 P: L: P-RC:V | D | DE | | MSI Pro 20ET 4BW-088DE All-in-One Desktop PC mit Multi-Touch Display (Intel Celeron N3160, 4GB RAM, 128GB SSD, HD-Grafik, Windows 10 Home, 49,53 cm, 19,5 Zoll) schwarz AIO | | 9S6-AA8B11-088 | 4719072522711 |
|
388869 | V | DE | | Pro 20ET 4BW-089DE | | Windows 10 | | 9S6-AA8B12-089 | EAN: 4719072522728 | DE | 19,5 | 1600x0900 | non-glare | | Celeron N3160 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie Pro 20ET 4BW |
733230 C: P: L: P-RC:X | D | | | MSI 9S6-AA8B12-027 Desktop-PC (Intel Celeron 3150, 4GB RAM, 500GB HDD, Win 10 Pro) | | 9S6-AA8B12-027 | 4719072458355 |
| | | | Windows 10 Pro | 19,5 | 1600x0900 | | | Celeron N3150 | 500GB | 0GB | 4GB | | | | | | | max: | | |
|