| 253045 | B | WW | |
| 450201 | V | DE | | ThinkPad X1 Carbon Gen 2 | | Win 8.1 Pro | | | 20A70021GE | EAN: 0888440143033 UPC: 888440143033 | DE | | 14 | 2560x1440 | | | | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274529 | H | WW | |
| 255569 | P | DE | |
| 274530 | H | WW | | ThinkPad X1 Carbon Gen 2 | | Win 7 Pro + Win 8.1 Pro | | | 20A70027 | | | | 14 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-4200U | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252089 | P | DE | |
| 294820 | V | DE | |
| 291483 | H | WW | |
| 291480 | P | DE | |
| 274705 | H | WW | | ThinkPad X1 Carbon Gen 2 | | W8.1 Pro + w7 pro 64 Downgrade | | | 20A7005J | | | | 14 | 2560x1440 | non-glare | | Core i7-4550U | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 5000 | | | QS77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 296599 | P | DE | |
| 348290 | P | DE | |
| 249696 | P | DE | |
| 274531 | H | WW | |
| 249698 | P | DE | |
| 274532 | H | WW | |
| 249697 | P | DE | |
| 255570 | V | DE | | ThinkPad X1 Carbon Gen 2 | | Win 8.1 | | | 20A70061GE | EAN: 0888440821788 UPC: 888440821788 | DE | | 14 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-4200U | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | QS77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274533 | H | WW | |
| 255571 | P | DE | |
| 447694 | V | DE | |
| 274534 | H | WW | | ThinkPad X1 Carbon Gen 2 | | W8.1 Pro + w7 pro 64 Downgrade | | | 20A7006C | | | | 14 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-4200U | 180GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | QS77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253844 | P | DE | |
| 302388 | H | WW | |
| 287585 | P | DK | |
| 291442 | P | DE | |
| 278417 | H | WW | |
| 271291 | P | DE | |
| 277822 | H | WW | |
| 269128 | P | DE | |
| 267137 | V | DE | | ThinkPad X1 Carbon Gen 2 | | Win 8.1 Pro | | | 20A7008GMS | EAN: 4056571308881 | DE | | 14 | 2560x1440 | | | Core i7-4550U | 512GB | | 8GB | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
406684 C:267137 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Lenovo TP X1 CARBON/INTEL I7-4550U **New Retail**, 20A7008GMS (**New Retail** 14' WQHD MT /8GB /512GB SSD/HD 5000/WLAN/3G/FPR/CAM/8CELL/W8.1P/Scandic KB/3YW) | | | 20A7008GMS | 4056571308881 |
|
| 269646 | V | DE | | ThinkPad X1 Carbon Gen 2 | | W8.1 Pro 64bit | | | 20A7008JGE | EAN: 0888772675165 UPC: 888772675165 | DE | | 14 | 2560x1440 | glare | | Core i7-4550U | 512GB | | 8GB | | | HD Graphics 4600 | | | QS77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 277823 | H | WW | | ThinkPad X1 Carbon Gen 2 | | W8.1 Pro + w7 pro 64 Downgrade | | | 20A7008K | | | | 14 | 1600x0900 | glare | | Core i5-4210U | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271289 | P | DE | |
| 293406 | V | DE | |
| 282930 | H | WW | |
| 271620 | P | DE | |
| 281390 | V | DE | | ThinkPad X1 Carbon Gen 2 | | WIN8 | | | 20A7A07KGE | EAN: 0888965437006 UPC: 888965437006 | DE | | 14 | 2560x1440 | | | Core i7-4600U | 512GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311623 | H | WW | |
| 310116 | P | DE | |
| 293453 | V | DE | |
| 306140 | V | DE | |
| 282157 | V | DE | |
| 447800 | V | DE | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie ThinkPad X1 Carbon Gen 2 |
1242491 C: P: L: P-RC:X | D | |  | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2 | Intel i7 | 2.1 GHz | 8 GB | 240 GB SSD | 14 Zoll | HD 1600x900 | Web Cam | Windows 10 | SE1K (Generalüberholt) | | | 102030521 | |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61OEO-TtyFL._SX450_.jpg) | | | | Win 10P 64bit | | 14 | 1600x0900 | | | Core i7-4600U | 240GB | 240GB | 8GB | | | | | QS77 | | max: | | |
| UNSCHLAGBAR - von LUXNOTE Experten generalüberholt (refurbished), zertifiziert und getestet für eine neuwertige und zuverlässige Anwendung |
|
1408724 C: P: L: P-RC:X | D | |  | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2nd Generation Ultrabook i7 4600U (4th Gen.) 2.1GHz 2560x1440 (Ultra HD, 4K) 8GB 256GB SSD Win 10 Pro Certified Refurbished | | | 20A8 | |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41qmdObMV1L._SX450_.jpg) | | | | Windows 10 Pro | | 14 | 2560x1440 | | | Core i7-4600U | 256GB | 256GB | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | QS77 | | max: | | |
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2. Generation. Gebrauchte computer. Leistungsstarkes ultraleichtes (1,3 kg) Business-Class-Ultrabook.
|
|
897204 C: P: L: P-RC:X | D | |  | Lenovo X1 Carbon 35,5 cm (14 Zoll) Notebook (Intel Core-i7 4600U, 2,1GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel HD Graphics 4400, Win 10) schwarz (Generalüberholt) | | | x1carbonw10 | 5056129241058 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41dedtMBJPL.jpg) | | | | Windows 10 | | 14 | 1600x0900 | | | Core i7-4600U | 256GB | 256GB | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | QS77 | | max: | | |
| Displayauflösung: 1600x 900 |
|
799633 C: P: L: P-RC:X | D | |  | Lenovo X1 Carbon 35,5 cm (14 Zoll) Notebook (Intel Core-i7 4600U, 2,1GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel HD Graphics 4400, Win 8) schwarz (Generalüberholt) | | | frcarbon | 5056129217107 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41V2jrJQakL._SX425_.jpg) | | | | WIN8 | | 14 | | | | Core i7-4600U | 256GB | 256GB | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | QS77 | | max: | | |
|