| 202464 | B | WW | |
| 213592 | V | DE | | ThinkPad T410s | | | | | 291221U | | DE | | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-520M | 128GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216719 | V | DE | | ThinkPad T410s | | | | | 291237G | | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 160GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | | | | 3GB | | | | | | | | | | | | |
| 250572 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P | | | 2912B82 | | DE | | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-520M | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209723 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P64 | | | 2912W69 | EAN: 0885600792117 UPC: 885600792117 | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-450M | 128GB | | 4GB | | | Quadro NVS 3100M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244157 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P64 | | | 2912W8L | | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 250GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460830 | V | DE | |
| 213591 | V | DE | | ThinkPad T410s | | FD | | | 2924V4K | EAN: 0645743464049 UPC: 645743464049 | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-560M | | | 4GB | | | Quadro NVS 3100M | | | | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
| 219526 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P | | | 2924W7G | | DE | | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-520M | | | 4GB | | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234963 | V | DE | |
| 209657 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P | | | 2924WRW | EAN: 0885976470145 UPC: 885976470145 | DE | | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-520M | 250GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 215614 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P64 | | | 2924X06 | | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 250GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 242409 | H | WW | | ThinkPad T410s | | W7P64 | | | NUHFX | | | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 128GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | QS57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 206261 | P | DE | |
| 206253 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P64 | | | NUHFYGE | EAN: 0885600162682 UPC: 885600162682 | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 128GB | | 4GB | | | Quadro NVS 3100M | | | QS57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208310 | V | DE | | ThinkPad T410s | | | | | NUK20GE | | DE | | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-520M | 250GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208311 | V | DE | | ThinkPad T410s | | | | | NUK22GE | | DE | | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-520M | 128GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208645 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P | | | NUK25GE | EAN: 0885600501955 UPC: 885600501955 | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 128GB | | 3GB | | | HD Graphics | | | QS57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 214403 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P64 | | | NUK2LGE | | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 250GB | | 4GB | | | Quadro NVS 3100M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209260 | V | DE | | ThinkPad T410s | | | | | NUK2PGE | EAN: 0885600462614 UPC: 885600462614 | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-540M | 128GB | | 4GB | | | Quadro NVS 3100M | | | QS57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208025 | V | DE | | ThinkPad T410s | | | | | NUK2QGE | EAN: 0885600469736 UPC: 885600469736 | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-540M | 128GB | | 2GB | | | Quadro NVS 3100M | | | QS57 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
| 211740 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P64 | | | NUK36GE | | DE | | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-520M | 80GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208024 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P | | | NUK37GE | EAN: 0885600474563 UPC: 885600474563 | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 250GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | QS57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208644 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P | | | NUK38GE | EAN: 0885600408544 UPC: 885600408544 | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 250GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | QS57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208027 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P | | | NUK39GE | EAN: 0885600648902 UPC: 885600648902 | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 128GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | QS57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 202465 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P64 | | | NUK3AGE | EAN: 0884942898990 UPC: 884942898990 | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | QS57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 210764 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P64 | | | NUK3RGE | | DE | | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-520M | 250GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209259 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P64 | | | NUK43GE | | DE | | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-580M | 128GB | | 4GB | | | GeForce GT 130M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 210765 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P64 | | | NUK44GE | | DE | | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-560M | 160GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 242410 | H | WW | | ThinkPad T410s | | W7P64 | | | NUK45 | | | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-560M | 250GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | QS57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 212974 | P | DE | | ThinkPad T410s | schwarz | W7P64 | | | NUK45GE | EAN: 0885976276679 UPC: 885976276679 | | DE | |
| 212497 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P64 | | | NUK4NGE | EAN: 0885976811528 UPC: 885976811528 | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-560M | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | QS57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 211780 | V | DE | | ThinkPad T410s | | | | | NUM22GE | | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 128GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208312 | V | DE | | ThinkPad T410s | | | | | NUM23GE | | DE | | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-520M | 120GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242551 | H | WW | | ThinkPad T410s | | W7P | | | NUM25 | | | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 128GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | QS57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209658 | P | DE | | ThinkPad T410s | black | W7P | | | NUM25GE | EAN: 0885600418468 UPC: 885600418468 | | DE | |
| 213098 | V | DE | | ThinkPad T410s | | | | | NUM93GE | EAN: 0885600464021 UPC: 885600464021 | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-540M | 160GB | | 4GB | | | Quadro NVS 3100M | | | QS57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 207696 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P64 | | | NUM9FGE | EAN: 0885976280089 UPC: 885976280089 | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-560M | 160GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | QS57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 207904 | V | DE | | ThinkPad T410s | | W7P64 | | | NUM9GGE | EAN: 0885976282250 UPC: 885976282250 | DE | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-560M | 160GB | | 4GB | | | Quadro NVS 3100M | | | QS57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
2018187 C:207904 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Lenovo Thinkpad T410s 35,8 cm (14,1 Zoll) Laptop (Intel Core i5 560M, 2,6GHz, 4GB RAM, 160GB HDD, NVIDIA NVS 3100M, DVD, Win7 Pro) schwarz | | | NUM9GGE | 0885976282250 |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | W7P | | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-560M | 160 | 0GB | 4GB | | | Quadro NVS 3100M | | | QS57 | | max: | | |
| Zielgruppe: Macht Ihnen das Geschäftsleben spürbar leichter |
|
| 341598 | H | WW | | ThinkPad T410s | | W7P64 | | | NUM9J | | | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-560M | 160GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209261 | P | DE | | ThinkPad T410s | schwarz | W7P64 | | | NUM9JGE | EAN: 0885976811962 UPC: 885976811962 | | DE | |