389439 | B | WW | |
435288 | V | FR | | 15-bw000nf Laptop PC | | Win 10H | | 1PB69EA | EAN: 0191628537273 UPC: 191628537273 | FR | 15,6 | 1366x0768 | | | E2-9000e | 500GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392848 | V | DE | | 15-bw000ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1UR04EA#ABD | EAN: 0191628327966 UPC: 191628327966 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | E2-9000e | 1TB | | 8GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
414853 | V | DE | | 15-bw001ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1UR05EA#ABD | EAN: 0192545067362 UPC: 192545067362 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A10-9620P | 256GB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
414854 | V | DE | | 15-bw003ng Laptop PC | | Dos | | 1UR07EA | EAN: 0192545067379 UPC: 192545067379 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A10-9620P | 256GB | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392853 | V | DE | | 15-bw004ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1UR08EA#ABD | EAN: 0191628299010 UPC: 191628299010 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A10-9620P | 256GB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
418242 | V | DE | | 15-bw006ng Laptop PC | | Windows 10 | | | EAN: 0192018968813 UPC: 192018968813 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | 256GB | | 8GB | | Radeon R5 M Series | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
406879 | V | DE | | 15-bw007ng Laptop PC | | Win 10H | | 1RJ89EA#ABD | EAN: 0192018422438 UPC: 192018422438 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A9-9420 | 1,128TB | | 8GB | | Radeon 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392854 | V | DE | | 15-bw009ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1TT82EA#ABD | EAN: 0191628298907 UPC: 191628298907 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A9-9420 | 256GB | | 8GB | | Radeon R5 M Series | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1429761 C:392854 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP Notebook 15-bw009ng A-Serie 2x 3GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, 39 cm (15,6) WXGA Display, Win10 Home | | 1TT82EA#ABD | 0191628298907 |
"AMD A-Series APU A9-9420 2x 3,00 GHz (TurboBoost bis zu 3.60 GHz) / 8 GB RAM / 256 GB SSD Festplatte / DVD-Brenner / Radeon R5 / 39 cm (15,6"") 1366 x 768 Pixel (WXGA TFT) mattes Display / Wireless Lan (WLAN) / Bluetooth 4.2 / integr. Webkamera / 1.91 kg / Windows 10 Home 64 Bit" |
|
392840 | V | DE | | 15-bw010ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1TT83EA#ABD | EAN: 0191628329618 UPC: 191628329618 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A9-9420 | 256GB | | 4GB | | Radeon R5 M Series | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1107650 C:392840 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP 15-bw010ng W10 | | 1TT83EA#ABD | 0191628329618 |
| | | | Windows 10 | | 1920x1080 | | | A9-9420 | | 256GB | | | | | | A6 | | max: | | |
|
392910 | V | DE | | 15-bw012ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1TV70EA#ABD | EAN: 0191628125906 UPC: 191628125906 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A12-9720P | 1,128TB | | 8GB | | Radeon R7 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
395150 | V | DE | | 15-bw013ng Laptop PC | | FD | | 1UP54EA#ABD | EAN: 0191628445479 UPC: 191628445479 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | E2-9000e | 500GB | | 4GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392855 | V | DE | | 15-bw015ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1UP57EA#ABD | EAN: 0191628298952 UPC: 191628298952 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A10-9620P | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M Series | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1046383 C:392855 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP 15-bw015ng 1UP57EA 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop (AMD Quad-Core A10-9620P APU, 8 GB RAM, 1 TB HDD, AMD Radeon R5-Grafikkarte, Windows 10 Home 64) schwarz | | 1UP57EA | 0191628298952 |
Prozessor: AMD Quad-Core A10-9620P APU (2,5 GHz Basisfrequenz, bis zu 3,4 GHz Burstfrequenz, 2 MB Cache); Grafikkarte: AMD Radeon R5-Grafikkarte |
|
1891262 C:392855 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP 15-bw015ng 1UP57EA 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop (AMD Quad-Core A10-9620P APU, 8 GB RAM, 1 TB HDD, AMD Radeon R5-Grafikkarte, Windows 10 Home 64) schwarz (Generalüberholt) | | 1UP57EA#ABD | |
| | | | Win 10H 64bit | 15,6 | 1920x1080 | | | A10-9620P | 1000 | 0GB | 8GB | | Radeon R5 (integrated) | | | A6 | | max: | | |
|
392856 | V | DE | | 15-bw016ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1UP58EA#ABD | EAN: 0191628298945 UPC: 191628298945 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A12-9720P | 1,256TB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
442491 | V | DE | | 15-bw017ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1UZ70EA | EAN: 0192545305396 UPC: 192545305396 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A9-9420 | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1581591 C:442491 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP 39.6cm (15.6") 15-bw017ng A9-9420 8GB 1TB Radeon R5 DVD-RW W10Home | | 1UZ70EA | 0192545305396 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | 1000 | 0GB | 8GB | | | | | A6 | | max: | | |
|
419993 | V | DE | | 15-bw018ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1UZ71EA | EAN: 0192545284950 UPC: 192545284950 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A9-9420 | 256GB | | 4GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
403204 | V | DE | | 15-bw030ng Laptop PC | | Win 10H | | 2PX94EA#ABD | EAN: 0192018077461 UPC: 192018077461 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A12-9720P | 1,128TB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
403197 | V | DE | | 15-bw031ng Laptop PC | | Win 10H | | 2PY30EA#ABD | EAN: 0192018077485 UPC: 192018077485 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A12-9720P | 1,128TB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
417825 | V | DE | | 15-bw033ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 3QS73EA#ABD | EAN: 0192545115469 UPC: 192545115469 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A10-9620P | 512GB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392916 | V | DE | | 15-bw040ng Laptop PC | | No OS | | 1ZL99EA#ABD | EAN: 0191628327904 UPC: 191628327904 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | E2-9000e | 1TB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392841 | V | DE | | 15-bw041ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1ZM00EA#ABD | EAN: 0191628329571 UPC: 191628329571 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A6-9220 | 1TB | | 8GB | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392852 | V | DE | | 15-bw042ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1ZM01EA#ABD | EAN: 0191628300570 UPC: 191628300570 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | 1,128TB | | 8GB | | Radeon 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392851 | V | DE | | 15-bw043ng Laptop PC | | No OS | | 1ZM02EA#ABD | EAN: 0191628327935 UPC: 191628327935 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A9-9420 | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M Series | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392836 | V | DE | | 15-bw044ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1ZM03EA#ABD | EAN: 0191628327959 UPC: 191628327959 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A10-9620P | 1TB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1333377 C:392836 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP 15-bw044ng 2.5 GHz A10 - 9620P 15.6 1920 x 1080pixel Silber, Schwarz Laptop | | 1ZM03EA | 0191628327959 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | | | A10-9620P | 1000 | 0GB | | | Radeon 530 | | | A6 | | max: | | |
|
413504 | V | DE | | 15-bw046ng Laptop PC | | Win 10H | | 2CJ95EA#ABD | EAN: 0191628950706 UPC: 191628950706 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | E2-9000e | 500GB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392845 | V | DE | | 15-bw049ng Laptop PC | | FD | | 2CN88EA#ABD | EAN: 0191628299140 UPC: 191628299140 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | E2-9000e | 500GB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1449605 C:392845 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP 15-bw049ng E-Serie 2x 1,5GHz, 4GB RAM, 500GB Festplatte, 39 cm (15,6) WXGA Display, FreeDOS | | 2CN88EA | |
"AMD® E-Serie APU E2-9000E 2x 1.50 GHz (TurboBoost bis zu 2.00 GHz) / 4 GB RAM / 500 GB Festplatte / DVD-Brenner / Radeon R2 / 39 cm (15,6"") 1366 x 768 Pixel (WXGA TFT) entspiegeltes Display / Wireless LAN 802.11 b/g/n / Bluetooth 4.2 / HD-Webcam / bis zu 11.75 Std. Akkulaufzeit / 2.1 kg / FreeDOS" |
|
392911 | V | DE | | 15-bw050ng Laptop PC | | FD | | 2CN90EA#ABD | EAN: 0191628299201 UPC: 191628299201 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | E2-9000e | 128GB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392842 | V | DE | | 15-bw051ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 2CN92EA#ABD | EAN: 0191628301027 UPC: 191628301027 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | E2-9000e | 128GB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
401395 | V | DE | | 15-bw052ng Laptop PC | | Win 10H | | 2CN94EA | EAN: 0192018058071 UPC: 192018058071 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A12-9720P | 256GB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392839 | V | DE | | 15-bw053ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 2FP80EA#ABD | EAN: 0191628406555 UPC: 191628406555 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | E2-9000e | 500GB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
390123 | V | DE | | 15-bw055ng Laptop PC | | Win 10H | | 2HN76EA#ABD | EAN: 0191628491582 UPC: 191628491582 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A6-9220 | 1TB | | 8GB | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1122439 C:390123 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP 15-bw055ng 39.6cm (15.6 Zoll) Notebook AMD A6-9220 APU 8GB 1024GB HDD AMD Radeon R4 Windows 10 | | 2HN76EA#ABD | 0191628491582 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | | | A6-9220 | | 0GB | 8GB | | Radeon R4 | | | A6 | | max: | | |
|
406878 | V | DE | |
400550 | V | DE | | 15-bw061ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 2QE16EA#ABD | EAN: 0192018057159 UPC: 192018057159 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A12-9720P | 256GB | | 8GB | | Radeon R7 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1515656 C:400550 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP 15-bw061ng | | 2QE16EA#ABD | 0192018057159 |
"AMD A-Series APU A12-9720P 2,70 GHz (TurboBoost bis zu 3.60 GHz) / 8 GB RAM / 256 GB SSD Festplatte / DVD-Brenner / Radeon R7 / 39 cm (15,6"") 1366 x 768 Pixel (WXGA TFT) mattes Display / Wireless Lan (WLAN) / Bluetooth 4.0 / integr. Webkamera / 1.91 kg / Windows 10 Home 64 Bit" |
|
400553 | V | DE | | 15-bw062ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 2QE17EA#ABD | EAN: 0192018058101 UPC: 192018058101 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | 256GB | | 4GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
400551 | V | DE | | 15-bw064ng Laptop PC | | FD | | 2QE19EA#ABD | EAN: 0192018057180 UPC: 192018057180 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A10-9620P | 1TB | | 4GB | | Radeon R5 M Series | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1371186 C:400551 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP 15-bw064ng 4x 2,5GHz, 4GB RAM, 1000GB Festplatte, 39 cm (15,6) Full HD Display, FreeDOS | | 2QE19EA#ABD | |
"AMD® A10-9620P 4x 2,50 GHz (TurboBoost bis zu 3.40 GHz) / 4 GB RAM / 1000 GB Festplatte / DVD-Brenner / Radeon R5 / 39 cm (15,6"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) entspiegeltes Display / Intel® 802.11b/g/n/ac / Bluetooth 4.2 / HD-Webcam / bis zu 11.75 Std. Akkulaufzeit / 1.91 kg / FreeDOS" |
|
1169559 C:400551 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP Notebook - 15-bw064ng, 2QE19EA | | 2QE19EA | 0192018057180 |
| | | | Win 10H 64bit | 15,6 | 1920x1080 | | | A12-9720P | 256 | 256GB | 8GB | | | | | A6 | | max: | | |
|
401484 | V | DE | | 15-bw066ng Laptop PC | | Win 10H | | 2PX95EA#ABD | EAN: 0192018092549 UPC: 192018092549 | DE | 15,6 | | | | A10-9620P | 1TB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
405905 | V | DE | | 15-bw067ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 2PZ16EA#ABD | EAN: 0192018123526 UPC: 192018123526 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | E2-9000e | 1TB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
407127 | V | DE | | 15-bw070ng Laptop PC | | Win 10H | | 2YN17EA#ABD | EAN: 0192018472204 UPC: 192018472204 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | 1TB | | 4GB | | Radeon R5 M Series | | | | | | | | | | | | | | | | | | |