350103 | B | WW | |
413083 | V | DE | | Latitude 15 | | | | J2J6D | EAN: 5397063919482 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-6200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
465079 | V | DE | | Latitude 15 | | | | W9WD7 | EAN: 5397063919284 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-6300U | 500GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
398715 | V | IT | | Latitude 15 E5570 | | Windows 10 | | 0VK7J | EAN: 5397063846740 | IT | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-6200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
399372 | V | DE | | Latitude 15 E5570 | | Win 10P 64bit | | 1R7HX | EAN: 5397063919420 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-6200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
399712 | V | DE | | Latitude 15 E5570 | | Win 10P 64bit | | 4T1VK | EAN: 5397063919277 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
400488 | V | DE | | Latitude 15 E5570 | | Windows 10 Pro | | 4TYY8 | EAN: 5397063846955 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
584571 C:400488 P: L: P-RC:V | D | DE | | Dell 4TYY8 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop (Intel Core-i5 6300U, 8GB RAM, 256GB HDD, Win 7 Pro) mehrfarbig | | 5397063846955 | 5397063846955 |
| | | | W7P | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6300U | 256 | 256GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
|
379143 | V | DE | | Latitude 15 E5570 | | W7P | | 53KXV | EAN: 5397063783038 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-6440HQ | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
399714 | V | DE | | Latitude 15 E5570 | | Windows 10 Pro | | CGRN9 | EAN: 5397063919109 | DE | 15,6 | | non-glare | | Core i3-6100U | 500GB | | 4GB | | Radeon R7 M360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
399708 | V | DE | | Latitude 15 E5570 | | Windows 10 Pro | | FF52G | EAN: 5397063919130 | DE | 15,6 | | | | Core i5-6300U | 500GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
401698 | V | DE | | Latitude 15 E5570 | | Windows 10 Pro | | G74CT | EAN: 5397063919543 | DE | 15,6 | | | | Core i7-6600U | 500GB | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
399706 | V | DE | | Latitude 15 E5570 | | Win 10P 64bit | | GP87J | EAN: 5397063919437 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-6300U | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
399713 | V | DE | | Latitude 15 E5570 | | Windows 10 Pro | | H1DHR | EAN: 5397063919116 | DE | 15,6 | | | | Core i5-6200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
399874 | V | DE | | Latitude 15 E5570 | | Windows 10 Pro | | KFR26 | EAN: 5397063919499 | DE | 15,6 | | | | Core i7-6600U | 500GB | | 8GB | | Radeon R7 M360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
400863 | V | DE | | Latitude 15 E5570 | | Win 10P 64bit | | P16V6 | EAN: 5397063922727 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
400487 | V | DE | | Latitude 15 E5570 | | | | T7F05 | EAN: 5397063896288 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6300U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
399875 | V | DE | | Latitude 15 E5570 | | Win 10P 64bit | | X7P40 | EAN: 5397063919413 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-6440HQ | 500GB | | 4GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie Latitude 15 E5570 |
1842687 C: P: L: P-RC:X | D | | | Dell Latitude E5570 | Notebook | Laptop | 15,6 Zoll (1920x1080) | Intel Core i5-6300U @ 2,4 GHz | 8GB DDR4 RAM | 250GB SSD | Webcam | Windows 10 Home (Zertifiziert und Generalüberholt) | | | 4251150836056 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6300U | 250GB | 256GB | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | max: | | |
IDEALES NOTEBOOK FÜR DEN ALLTAG - Die gute Rechenleistung eignet sich zum Internet surfen, Filme anschauen, Musik hören und Office-Anwendungen. |
|
2124056 C: P: L: P-RC:X | D | | | Dell Latitude E5570 2. Wahl i7, 16 GB, 256 GB SSD, 15,6 Full HD, Radeon R7 M370, Win 10 Pro | | 42808LAP | |
| | | | Win 10P 64bit | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6820HQ | 256GB | 256GB | 16GB | | Radeon R7 M370 | | | | | max: | | |
39,6 cm (15,6") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display Intel Core i7 (6. Generation) 6820HQ CPU AMD Radeon R7 M370 Grafik 16 GB RAM | 256 GB SSD Windows 10 Pro 64 Bit | Schwarz |
|
2133121 C: P: L: P-RC:X | D | | | Dell Latitude E5570 2. Wahl i7, 16 GB, 512 GB SSD, 15,6 Full HD, Radeon R7 M360, 4G LTE, Win 10 Pro | | 45396LAP | |
| | | | Win 10P 64bit | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6600U | 512GB | 512GB | 16GB | | Radeon R7 M360 | | | | | max: | | |
39,6 cm (15,6") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display Intel Core i7 (6. Generation) 6600U CPU AMD Radeon R7 M360 2048 MB Grafik 16 GB RAM | 512 GB SSD Windows 10 Pro 64 Bit | 4G LTE | Schwarz |
|
2032104 C: P: L: P-RC:X | D | | | DELL Latitude E5570 2.4GHz i5-6300U 15.6Zoll 1920 x 1080Pixel Schwarz | | 524J6-cr | |
| | | | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6300U | | | | | | | | | | max: | | |
|
2149295 C: P: L: P-RC:X | D | | | Dell Latitude E5570 i3, 8 GB, 240 GB SSD, 15,6 WXGA TFT, HD Graphics 520, Win 10 Pro | | A53131LAP | |
| | | | Win 10P 64bit | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-6100U | 240GB | 240GB | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | max: | | |
39,6 cm (15,6") 1366 x 768 Pixel (WXGA TFT) mattes Display / Intel® Core™ i3 (6. Generation) 6100U CPU / Intel® HD Graphics 520 Grafik / 8 GB RAM | 240 GB SSD / Windows 10 Pro 64 Bit | silber/schwarz | 2.4 |
|
2142327 C: P: L: P-RC:X | D | | | Dell Latitude E5570 i5, 8 GB, 256 GB SSD, 15,6 Full HD, HD Graphics 520, Win 10 Pro | | 4260755798300 | |
| | | | Win 10P 64bit | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300U | 256GB | 256GB | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | max: | | |
39 cm (15,6") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display Intel Core i5 (6. Generation) 6300U CPU Intel HD Graphics 520 Grafik 8 GB RAM | 256 GB SSD Windows 10 Pro 64 Bit | Schwarz |
|