373892 | B | WW | |
389403 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV028T | | Win 10H 64bit | | 90NB0DL1-M03310 | EAN: 4712900695663 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,256TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | HM76 | | | | | | | | | | | | | | | |
373971 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV078T | | Win 10H | | 90NB0DL1-M00950 | EAN: 4712900629583 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 512GB | | 16GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
815649 C:373971 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV078T 35,5 cm (14 Zoll mattes Full-HD Display) Laptop (Intel Core i7-7500U, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Graphik, Win 10) silber | | UX3410UA-GV078T | 4712900629583 |
Prozessor: Intel Core i7-7500U Prozessor (bis zu 3,50 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik 2.0, 4MB Intel Smart-Cache) |
|
815649 C:373971 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV078T 35,5 cm (14 Zoll mattes Full-HD Display) Laptop (Intel Core i7-7500U, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Graphik, Win 10) silber | | | |
|
1480057 C:373971 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV078T i7 2x 2,7GHz, 16GB RAM, 512GB SSD, 35 cm (14) Full HD Display, Win10 Home | | 90NB0DL1-M00950 | |
"Intel® Core™ i7 (7. Generation) 7500U 2x 2.70 GHz (TurboBoost bis zu 3.50 GHz) / 16 GB RAM / 512 GB SSD Festplatte / HD Graphics 620 / 35 cm (14"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) entspiegeltes Display / Wireless LAN 802.11 a/g/n/ac / Bluetooth 4.1 / HD-Webcam / 1.4 kg / WideView Display / Windows 10 Home 64 Bit" |
|
377387 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV079T | | Win 10H 64bit | | | EAN: 4712900629590 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
862479 C:377387 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV079T (14 Zoll mattes FHD) Laptop (Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel HD-Grafik, Win 10 Home) silber | | UX3410UA-GV079T | 4712900629590 |
Prozessor: Intel Core i5-7200U (3,1 GHz) |
|
862479 C:377387 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV079T (14 Zoll mattes FHD) Laptop (Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel HD-Grafik, Win 10 Home) silber | | | |
|
373972 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV080T | | Win 10H 64bit | | 90NB0DL1-M00980 | EAN: 4712900610857 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | HM76 | | | | | | | | | | | | | | | |
828858 C:373972 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS UX3410UA-GV080T 2.50GHz i5-7200U 14Zoll 1920 x 1080Pixel Grau Notebook - Notebooks (Intel® CoreTM i5 der siebten Generation, 2,50 GHz, 35,6 cm (14 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB) | | 90NB0DL1-M00980 | 4058154160213 |
| | | | | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-7200U | 256 | 256GB | 8GB | | | | | HM76 | | max: | | |
|
386303 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV128T | | Win 10H 64bit | | 90NB0DL1-M01690 | EAN: 4712900709001 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,256TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
952166 C:386303 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV128T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | UX3410UA-GV128T | 4712900709001 |
Prozessor: Intel Core i5 (2,5 GHz) |
|
952166 C:386303 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV128T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | | |
|
386308 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV129T | | Win 10H | | 90NB0DL1-M01700 | EAN: 4712900705959 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
952165 C:386308 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV129T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | UX3410UA-GV129T | 4712900705959 |
Prozessor: Intel Core i7 (2,7 GHz) |
|
952165 C:386308 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV129T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | | |
|
386306 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV133T | | Windows 10 | | 90NB0DL1-M01740 | EAN: 4712900709018 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 512GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
952164 C:386306 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV133T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | UX3410UA-GV133T | 4712900709018 |
Notebook-Allrounder mit erstaunlicher Leistung: Intel Core Prozessoren der 7. Generation, bis zu 16 GB DDR4-RAM und viel schneller Massenspeicher beschleunigen alles |
|
952164 C:386306 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV133T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | | |
|
386305 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV138T | | Win 10H | | 90NB0DL1-M01810 | EAN: 4712900709025 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 1,256TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
952179 C:386305 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV138T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | UX3410UA-GV138T | 4712900709025 |
|
952179 C:386305 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV138T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | | |
|
386307 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV139T | | Windows 10 | | 90NB0DL1-M01820 | EAN: 4712900709049 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 512GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
952178 C:386307 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV139T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i7-7500U, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Graphics, Win10) grau | | UX3410UA-GV139T | 4712900709049 |
Prozessor: Intel Core i7-7500U (2,7 GHz bis zu 3,50 GHz 4MB Cache) |
|
952178 C:386307 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV139T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i7-7500U, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Graphics, Win10) grau | | | |
|
386304 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV140T | | Win 10H | | 90NB0DL1-M01830 | EAN: 4712900709087 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 1,256TB | | 16GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
394216 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV149T | | Win 10H 64bit | | 90NB0DL1-M05290 | EAN: 4712900792720 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
394217 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV215T | | Win 10H 64bit | | 90NB0DL1-M05310 | EAN: 4712900792805 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
394218 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV265T | | Win 10H 64bit | | 90NB0DL2-M05300 | EAN: 4712900792812 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
438710 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV375T | | Win 8 Pro | | 90NB0DL1-M07660 | EAN: 4712900924787 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 1,256TB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1532672 C:438710 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS ZenBook UX3410UA-GV375T / 14 Full-HD / Intel Core i5-8250U / 8 GB RAM / 1TB HDD + 256GB SSD / Windows 10 | | 90NB0DL1-M07660 | 4712900924787 |
"Intel® Core™ i5 (8. Generation) 8250U 4x 1,60 GHz (TurboBoost bis zu 3.40 GHz) / 8 GB RAM / 1256 GB Festplatte / HD Graphics 620 / 35 cm (14"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) entspiegeltes Display / Wireless LAN 802.11 a/g/n/ac / Bluetooth 4.1 / HD-Webcam / bis zu 9 Std. Akkulaufzeit / 1.4 kg / harman/kardon® Audio System / Ultraflaches Aluminium Design, / Windows 10 Home 64 Bit" |
|
441421 | V | DE | |
438711 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV377T | | Win 10H | | 90NB0DL1-M07680 | EAN: 4718017118323 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
438708 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV378T | | Win 7 Pro + Win 8 Pro | | 90NB0DL1-M07690 | EAN: 4712900924794 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-8550U | 1,256TB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
438709 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV380T | | Win 10H | | 90NB0DL1-M07720 | EAN: 4718017118330 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-8550U | 1,256TB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410834 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV441T | | Win 10H 64bit | | 90NB0DL3-M08750 | EAN: 4712900928150 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 1,256TB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
410836 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV462T | | Win 10H 64bit | | | EAN: 4712900956399 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-8550U | 1,256TB | | 16GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
410837 | V | DE | |
410835 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV470T | | Win 10H | | | EAN: 4712900956511 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-8550U | 1,256TB | | 16GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
412963 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV474T | | Win 10H 64bit | | 90NB0DL3-M09420 | EAN: 4712900957341 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 1,256TB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1310475 C:412963 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS 90NB0DL3-M09420 / i5-8250U / 8G / 14.0" / Intel HD Graphics / 256G+1T / 24 Monate / W10H | | 90NB0DL3-M09420 | 4712900957341 |
| | | | Win 10H | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-8250U | 1256 | 256GB | 8GB | | HD Graphics (Fam) | | | HM76 | | max: | | |
|
413072 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV475T | | Win 10H | | 90NB0DL3-M09430 | EAN: 4712900957365 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-8550U | 1,256TB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
402432 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV578T | | Windows 10 | | 90NB0DL1-M04500 | EAN: 4712900799583 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 512GB | | 16GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1192345 C:402432 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV578T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i7-7500U, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | UX3410UA-GV578T | 4712900799583 |
Prozessor: Intel Core i7-7500U (2,7 GHz) |
|
402287 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV579T | | Win 10H 64bit | | 90NB0DL1-M04430 | EAN: 4712900763720 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1192330 C:402287 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV579T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | UX3410UA-GV579T | 4712900763720 |
Prozessor: Intel Core i5-7200U (2,5 GHz) |
|
401921 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV628T | | Win 10H 64bit | | 90NB0DL1-M04440 | EAN: 4712900763737 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,256TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1192334 C:401921 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS ZenBook UX3410UA 90NB0DL1-M04440 Ultrabook (35,6 cm 14 Zoll FHD Matt, Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | 90NB0DL1-M04440 | 4712900763737 |
Prozessor: leistungsstarker Intel Core i5-7200U Prozessor, 8GB RAM, 256GB SSD und 1TB HDD machen das Notebook zum wahren Alleskönner |
|
1192334 C:401921 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS ZenBook UX3410UA 90NB0DL1-M04440 Ultrabook (35,6 cm 14 Zoll FHD Matt, Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | | |
|
1685284 C:401921 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV628T i5 2x 2,5GHz, 8GB RAM, 1000GB Festplatte, 256GB SSD, 35 cm (14) Full HD Display, Win10 Home | | 90NB0DL1-M04440 | 1818181818181 |
"35 cm (14"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) IPS entspiegeltes Display / Intel® Core™ i5 (7. Generation) 7200U CPU / Intel® HD Graphics 620 Grafik / 8 GB RAM | 256 GB SSD + 1000 GB HDD / Windows 10 Home 64 Bit | Grau | 1.4 kg" |
|
402430 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV629T | | Windows 10 | | 90NB0DL1-M04450 | EAN: 4712900799545 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1192335 C:402430 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV629T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | 90NB0DL1-M04450 | 4712900799545 |
Prozessor: Intel Core i7-7500U |
|
1192335 C:402430 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV629T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | | |
|
402429 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV633T | | Windows 10 | | 90NB0DL1-M04460 | EAN: 4712900799552 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 512GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1192333 C:402429 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV633T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | 90NB0DL1-M04460 | 4712900799552 |
Prozessor: Intel Core i5-7200U (bis zu 2,5 GHz) |
|
401920 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV638T | | Win 10H 64bit | | 90NB0DL1-M04470 | EAN: 4712900790658 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 1,256TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1192342 C:401920 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV638T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | UX3410UA-GV638T | 4712900790658 |
Prozessor: Intel Core i7-7500U (bis zu 2,7 GHz) |
|
403620 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV639T | | Windows 10 | | 90NB0DL1-M04480 | EAN: 4712900799576 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 512GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1207713 C:403620 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV639T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i7-7500U, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | UX3410UA-GV639T | 4712900799576 |
|
1207713 C:403620 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV639T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i7-7500U, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | | |
|
402431 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV640T | | Windows 10 | | 90NB0DL1-M04490 | EAN: 4712900792546 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 1,256TB | | 16GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1192346 C:402431 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX3410UA-GV640T 35,56 cm (14 Zoll FHD matt) Laptop (Intel Core i7-7500U, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, Intel HD Graphics, Win 10) grau | | 90NB0DL1-M04490 | 4712900792546 |
Prozessor: Intel Core i7-7500U (2,7 GHz) |
|
402865 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV641T | | Windows 10 | | 90NB0DL2-M04620 | EAN: 4712900763751 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 512GB | | 16GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
402864 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV643T | | Win 10H | | 90NB0DL2-M04560 | EAN: 4712900763744 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,256TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
402863 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV646T | | Windows 10 | | 90NB0DL2-M04590 | EAN: 4712900790665 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 1,256TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
406912 | V | DE | | Zenbook UX3410UA-GV939T | | Windows 10 | | 90NB0DL1-M04690 | EAN: 4712900748734 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 512GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1487378 C:406912 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS UX3410UA-GV939T, Ultrabook mit 14 Zoll Display, CoreTM i7 Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, HD-Grafik 620, Quartz Grey | | | 4712900748734 |
35.56 cm / 14 Zoll, 1.920 x 1.080 Pixel Full-HD 16:9 Anti-Glare |
|