| ZenBook
361328 | B | WW | |
362541 | V | DE | | Zenbook UX330UA-FB161T | | Windows 10 | | 90NB0CW1-M03850 | EAN: 4712900533019 | DE | 13,3 | 3200x1800 | non-glare | | Core i7-7500U | 256GB | | 16GB | | HD Graphics 620 | | | HM76 | | | | | | | | | | | | | | | |
715484 C:362541 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS Zenbook UX330UA-FB161T 33,7 cm (13,3 Zoll Mattes QHD+) Laptop (Intel Core i7-7500U, Intel HD Graphics, 16GB Arbeitsspeicher, 256GB SSD, Win10) Silbergrau | | UX330UA-FB161T | 4712900533019 |
Prozessor: Intel Core i7-7500U (4 MB Cache, 3,50 GHz) |
|
715484 C:362541 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS Zenbook UX330UA-FB161T 33,7 cm (13,3 Zoll Mattes QHD+) Laptop (Intel Core i7-7500U, Intel HD Graphics, 16GB Arbeitsspeicher, 256GB SSD, Win10) Silbergrau | | | |
|
362542 | V | DE | | Zenbook UX330UA-FB162T | | Windows 10 | | 90NB0CW2-M03870 | EAN: 4712900534542 | DE | 13,3 | 3200x1800 | non-glare | | Core i7-7500U | 256GB | | 16GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
715485 C:362542 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX330UA-FB162T 33,7 cm (13,3 Zoll mattes QHD+) Laptop (Intel Core i7-7500U, 16GB RAM, 256GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) rosegold | | UX330UA-FB162T | 4712900534542 |
Prozessor: Intel Core i7-7500U (bis zu 3,50 GHz, 4MB Cache) |
|
715485 C:362542 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX330UA-FB162T 33,7 cm (13,3 Zoll mattes QHD+) Laptop (Intel Core i7-7500U, 16GB RAM, 256GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) rosegold | | | |
|
361333 | V | DE | | Zenbook UX330UA-FC004T | | Win 10H 64bit | | 90NB0CW2-M00770 | EAN: 4712900486858 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
361332 | V | DE | | Zenbook UX330UA-FC006T | | Win 10H 64bit | | 90NB0CW1-M00750 | EAN: 4712900446616 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
361331 | V | DE | | Zenbook UX330UA-FC031T | | Win 10H 64bit | | 90NB0CW1-M00760 | EAN: 4712900486841 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
364179 | H | WW | |
364163 | P | DE | |
361334 | V | DE | | Zenbook UX330UA-FC034T | | Win 10H 64bit | | | EAN: 4712900486865 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
362115 | V | DE | | Zenbook UX330UA-FC059T | | Win 10H 64bit | | 90NB0CW1-M01980 | EAN: 4712900471793 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
362383 | V | DE | | Zenbook UX330UA-FC078T | | Win 10H 64bit | | 90NB0CW3-M02310 | EAN: 4712900516692 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | HM76 | | | | | | | | | | | | | | | |
715458 C:362383 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX330UA-FC078T 33,7 cm (13,3 Zoll, mattes FHD) Notebook (Intel Core i5-7200U, 8GB, 256GB, Intel HD Graphics, Win 10 Home) schwarz | | UX330UA | 4712900516692 |
Prozessor: Intel Core i5-7200U (bis zu 3,10 GHz, 3MB Cache) |
|
715458 C:362383 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX330UA-FC078T 33,7 cm (13,3 Zoll, mattes FHD) Notebook (Intel Core i5-7200U, 8GB, 256GB, Intel HD Graphics, Win 10 Home) schwarz | | | |
|
1381374 C:362383 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX330UA-FC078T i5 2x 2,5GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, 33 cm (13,3) Full HD Display, Win10 Home | | 90NB0CW3-M02310 | 1818181818181 |
"33 cm (13,3"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) IPS entspiegeltes Display Intel® Core™ i5 (7. Generation) 7200U CPU Intel® HD Graphics 620 Grafik 8 GB RAM | 256 GB SSD Windows 10 Home 64 Bit | Grau | 1.45 kg" |
|
362381 | V | DE | | Zenbook UX330UA-FC079T | | Win 10H 64bit | | 90NB0CW3-M02320 | EAN: 4712900516739 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | HM76 | | | | | | | | | | | | | | | |
750116 C:362381 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX330UA-FC079T 33,7 cm (13,3 Zoll, mattes FHD) Notebook (Intel Core i7-7500U, 256GB Festplatte, 8GB Arbeitsspeicher, Intel HD Graphics, Win 10 Home) schwarz | | UX330UA | 4712900516739 |
Prozessor: Intel Core i7-7500U (4 MB Cache, 3,50 GHz) |
|
750116 C:362381 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX330UA-FC079T 33,7 cm (13,3 Zoll, mattes FHD) Notebook (Intel Core i7-7500U, 256GB Festplatte, 8GB Arbeitsspeicher, Intel HD Graphics, Win 10 Home) schwarz | | | |
|
750116 C:362381 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX330UA-FC079T 33,7 cm (13,3 Zoll, mattes FHD) Notebook (Intel Core i7-7500U, 256GB Festplatte, 8GB Arbeitsspeicher, Intel HD Graphics, Win 10 Home) schwarz | | | |
|
362382 | V | DE | | Zenbook UX330UA-FC080T | | Win 10H 64bit | | 90NB0CW3-M02330 | EAN: 4712900516746 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 512GB | | 16GB | | HD Graphics 620 | | | HM76 | | | | | | | | | | | | | | | |
715502 C:362382 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX330UA-FC080T 33,7 cm (13,3 Zoll mattes FHD) Laptop (Intel Core i7-7500U, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) schwarz | | UX330UA | 4712900516746 |
Prozessor: Intel Core i7-7500U (bis zu 3,50 GHz, 4MB Cache) |
|
715502 C:362382 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX330UA-FC080T 33,7 cm (13,3 Zoll mattes FHD) Laptop (Intel Core i7-7500U, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) schwarz | | | |
|
715502 C:362382 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX330UA-FC080T 33,7 cm (13,3 Zoll mattes FHD) Laptop (Intel Core i7-7500U, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) schwarz | | | |
|
1864839 C:362382 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus Zenbook UX330UA-FC080T 33,7 cm (13,3 Zoll mattes FHD) Laptop (Intel Core i7-7500U, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Graphics, Win 10) schwarz (Generalüberholt) | | UX330UA-cr | |
|
364299 | V | DE | | Zenbook UX330UA-FC118T | | Win 10H 64bit | | 90NB0CW3-M03770 | EAN: 4712900526646 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
812693 C:364299 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS 33.7cm (13.3") Zenbook UX330UA-FC118T (90NB0CW3-M03770) | | 90NB0CW3-M03770 | 4712900526646 |
| | | | | 13,3 | 1920x1080 | | | Core i7-7500U | 256 | 256GB | | | HD Graphics 620 | | | HM76 | | max: | | |
|
|