207684 | B | WW | | G73JW | 17,3 | 1920x1080 | glare | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | 17,3 | 1600x0900 | | |
| |
|
209554 | V | DE | | G73JW-91093V | | W7H64 / ExGate | | | EAN: 0884840759485 UPC: 884840759485 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-740QM | 640GB | | 4GB | | GeForce GTX 460M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
209555 | V | DE | | G73JW-91094V | | W7H64 | | | EAN: 0884840749837 UPC: 884840749837 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-740QM | 1,008TB | | 4GB | | GeForce GTX 460M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
209556 | V | DE | | G73JW-91095V | | W7H64 / ExGate | | | EAN: 0884840759492 UPC: 884840759492 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-740QM | 1,5TB | | 4GB | | GeForce GTX 460M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
207013 | V | DE | | G73JW-91121V | | W7H64 | | 90N0UA132N5CG4VL551 | EAN: 0884840748342 UPC: 884840748342 | DE | 17,3 | 1920x1080 | glare | | Core i7-740QM | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 460M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
210971 | V | DE | | G73JW-91172V | | W7H64 / ExGate | | 90N0UA132N1CG4VL551 | EAN: 0884840759959 UPC: 884840759959 | DE | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i7-740QM | 500GB | | 2GB | | GeForce GTX 460M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
217189 | V | DE | | G73JW-91173V | | W7H64 / ExGate | | 90N0UA132N1CB4VL551 | EAN: 0884840759942 UPC: 884840759942 | DE | 17,3 | | | | Core i7-740QM | 640GB | | 8GB | | GeForce GTX 460M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
207865 | V | DE | | G73JW-TY098V | | W7H64 / ExGate | | 90N0UA122N2EF2VL151 | EAN: 0884840696100 UPC: 884840696100 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-460M | 500GB | | 4GB | | GeForce GTX 460M | | | HM55 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
207171 | V | DE | | G73JW-TZ087V | | W7H64 / ExGate | | 90N0UA112N1CG4VL151Y | EAN: 0884840695806 UPC: 884840695806 | DE | 17,3 | 1920x1080 | glare | | Core i7-740QM | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 460M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
207683 | V | DE | | G73JW-TZ089V | | W7H64 | | | EAN: 0884840713173 UPC: 884840713173 | DE | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i7-740QM | 640GB | | 4GB | | GeForce GTX 460M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
207620 | V | DE | | G73JW-TZ090V | | W7H64 | | 90N0UA112N1CG2V | EAN: 0884840713180 UPC: 884840713180 | DE | 17,3 | 1920x1080 | glare | | Core i7-740QM | 1TB | | 4GB | | GeForce GTX 460M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
207239 | V | DE | | G73JW-TZ092V | | W7H64 / ExGate | | 90N0UA112N1CH4VL151 | EAN: 0884840713210 UPC: 884840713210 | DE | 17,3 | 1920x1080 | glare | | Core i7-740QM | 1,5TB | | 8GB | | GeForce GTX 460M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
59542 C:207239 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus G73JW-TZ092V 43,9 cm (17,3 Zoll) Laptop (Intel Core i7 740QM, 1,7GHz, 8GB RAM, 1,5TB HDD, nVidia GTX460, Blu-ray, Win7 HP) schwarz | | 90N0UA112N1CH4VL151 | 0884840713210 |
| | | | W7H64 / ExGate | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i7-740QM | 1500 | | 8GB | | GeForce GTX 460M | | | HM55 | | max: | | |
Zielgruppe: Leistungsstarkes Notebook für Gamer in ergonomischen Design |
|
59542 C:207239 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus G73JW-TZ092V 43,9 cm (17,3 Zoll) Laptop (Intel Core i7 740QM, 1,7GHz, 8GB RAM, 1,5TB HDD, nVidia GTX460, Blu-ray, Win7 HP) schwarz | | | |
|
208720 | V | DE | | G73JW-TZ181V | | W7H64 | | 90N0UAD12N1CG4VL151Y | EAN: 0884840759553 UPC: 884840759553 | DE | 17,3 | 1920x1080 | glare | | Core i7-740QM | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 460M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |