267367 | B | WW | |
251822 | H | WW | | Xperia Z2 Tablet | | And 4.4 | | SGP521 | | | 10,1 | 1920x1200 | glare | | | 16GB | | 3GB | | Adreno 330 GPU | | | Snapdragon 801 | | | | | | | | | | | | | | | |
263183 | P | DE | |
266066 | P | DE | |
269411 | P | DE | |
215961 C:251822 P:269411 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Tablet Z2 - Tablet - Android 4.4 (KitKat) - 16 GB - 25.7 cm (10.1") TFT (1920 x 1200) - Kamera auf Rück- und Vorderseite | | 99921524 | 7311271456377 |
| | | | And 4.4 | 10,1 | 1920x1200 | | | | 16 | 16GB | | | --------------- | | | Snapdragon 801 | | max: | | |
|
269412 | P | DE | |
269413 | P | DE | |
356228 | P | DE | |
356229 | P | DE | |
253073 | P | DE | |
185594 C:251822 P:253073 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Tablet Z2 SGP521 (10,1") Tablet-PC (Touchscreen, 2,3 GHz-Quad-Core-Prozessor, 3GB RAM, 16GB interner Speicher, LTE-Version, Android 4.4) weiß | | 1280-2431 | 7311271452966 |
| | | | And 4.4 | 10,1 | 1920x1200 | | | | 16 | 16GB | 3GB | | --------------- | | | Snapdragon 801 | | max: | | |
Das Xperia Z2 Tablet als LTE-Version mit 10,1 Zoll Full-HD-TRILUMINOS-Display mit einer gestochen scharfen Bildqualität. |
|
263181 | P | DE | |
194178 C:251822 P:263181 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Tablet Z2 SGP521 (10,1") Tablet-PC (Touchscreen, 2,3 GHz-Quad-Core-Prozessor, 3GB RAM, 16GB interner Speicher, LTE-Version, Android 4.4) schwarz | | 1280-2433 | 7311271452980 |
| | | | And 4.4 | 10,1 | 1920x1200 | | | | 16 | 16GB | 3GB | | --------------- | | | Snapdragon 801 | | max: | | |
|
251831 | P | DE | |