350810 | B | WW | |
350812 | H | WW | |
350832 | P | DE | |
595098 C:350812 P:350832 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung 8806088327631 Smartphone Galaxy J320f (8MP Kamera, 1.5 GHz Quad-Core-Prozessor, Dual SIM, 12,63 cm (5 Zoll)) schwarz | | SM-J320 DS BLACK | 8806088327631 |
| | | | And 5.1 | 5 | 0720x1280 | | | Quad-core Cortex-A7 | | 8GB | | | --------------- | | | SC9830 | | max: | | |
|
352741 | P | FR | |
371927 | P | ES | |
350828 | P | CZ | |
350833 | P | CZ | |
572971 C:350812 P:350833 L: P-RC:P | D | CZ | | Samsung Galaxy J3 (2016) DUOS Smartphone (12,63 cm (5 Zoll) HD Super-AMOLED-Touchscreen, 8 GB, Android 5.1 Lollipop) gold | | SM-J320FZDDDBT | 8806088344706 |
5,0 Zoll (12,63cm) Super AMOLED HD Display mit 1280 x 720 Auflösung |
|
376138 | P | DE | |
350834 | P | DE | |
350830 | P | DE | |
588278 C:350812 P:350830 L: P-RC:P | D | CZ | | Samsung Galaxy J3 Duos DUAL SIM SM-J320F/DS schwarz | | SM-J320FZKDETL | 8806088313948 |
| | | | And 5.1 | 5 | 0720x1280 | | | Quad-core Cortex-A7 | | 8GB | 1,5GB | | --------------- | | | SC9830 | | max: | | |
|
358705 | P | IT | |
370788 | P | ES | |
572972 C:350812 P:370788 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy J3 DUOS Smartphone (12,63 cm (5 Zoll) HD Super-AMOLED-Touchscreen, 8 GB, Android 5.1 Lollipop) schwarz | | SM-J320FZKDDBT | 8806088313986 |
5,0 Zoll (12,63cm) Super AMOLED HD Display mit 1280 x 720 Auflösung |
|
572972 C:350812 P:370788 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy J3 DUOS Smartphone (12,63 cm (5 Zoll) HD Super-AMOLED-Touchscreen, 8 GB, Android 5.1 Lollipop) schwarz | | | |
|
350835 | P | DE | |
572973 C:350812 P:350835 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy J3 DUOS Smartphone (12,63 cm (5 Zoll) HD Super-AMOLED-Touchscreen, 8 GB, Android 5.1 Lollipop) weiß | | SM-J320FZWDDBT | 8806088344799 |
|
350827 | P | ES | |
722812 C:350812 P:350827 L: P-RC:P | D | ES | | Samsung sm-j320fzwnphe 5 - Smartphone (WLAN, Quad-Core 1.2 GHz Cortex-A7, 1.5 GB RAM, 8 GB Speicher, 8 MP Kamera, Android) weiß | | SM-J320FZWNPHE | 8806088227559 |
| | | | And | | 0720x1280 | | | Quad-core Cortex-A7 | 8 | 8GB | 1,5GB | | --------------- | | | SC9830 | | max: | | |
|