247358 | B | WW | |
252198 | V | DE | | IdeaPad Flex 10 | schwarz | Win 8.1 | | 59406283 | EAN: 0888440078045 UPC: 888440078045 | DE | 10,1 | 1366x0768 | non-glare | | Celeron N2806 | 320GB | | 2GB | | GMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
253855 | V | DE | | IdeaPad Flex 10 | schwarz | | | 59409847 | EAN: 0888440608433 UPC: 888440608433 | DE | 10,1 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2806 | 500GB | | 2GB | | GMA | | | HM86 | | | | | | | | | | | | | | | |
252202 | V | DE | | IdeaPad Flex 10 | schwarz | Win 8.1 | | 59411075 | EAN: 0888440776156 UPC: 888440776156 | DE | 10,1 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium N3520 | 500GB | | 4GB | | GMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
270728 | V | DE | | IdeaPad Flex 10 | schwarz | Win 8.1 | | 59420178 | EAN: 0888631965451 UPC: 888631965451 | DE | 10,1 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2807 | 320GB | | 2GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
259811 | V | DE | | IdeaPad Flex 10 | Schwarz | Win 8.1 | | 59424891 | EAN: 0888772354480 UPC: 888772354480 | DE | 10,1 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3530 | 500GB | | | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
268236 | V | DE | | IdeaPad Flex 10 | schwarz | Win 8.1 | | 59424892 | EAN: 0888772354473 UPC: 888772354473 | DE | 10,1 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2807 | 500GB | | 2GB | | HD Graphics 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244365 | B | WW | |
246053 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | | | | 59389300 | EAN: 0887942886264 UPC: 887942886264 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | | 320GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244548 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz mit Orangem Ring | Win 8.1 64bit | | 59394104 | EAN: 0888228161150 UPC: 888228161150 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Pentium 3556U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics Haswell | | | HM70 | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
250161 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | | Win 8.1 | | 59394105 | EAN: 0888228161167 UPC: 888228161167 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | | | | | | | | | | | | | |
252203 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz mit Orangem Ring | Win 8.1 64bit | | 59396603 | EAN: 0888228352701 UPC: 888228352701 | DE | 14 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244550 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz | | | 59396856 | EAN: 0888228369907 UPC: 888228369907 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Core i5-4200U | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244549 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz | | | 59396858 | EAN: 0888228369884 UPC: 888228369884 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244543 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz | | | 59396859 | EAN: 0888228369891 UPC: 888228369891 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
244547 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz mit Orangem Ring | | | 59400126 | EAN: 0888228584683 UPC: 888228584683 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
251923 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz | | | 59401586 | EAN: 0888228679716 UPC: 888228679716 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
246446 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz | No OS | | 59401658 | EAN: 0888228742847 UPC: 888228742847 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Pentium 3556U | 320GB | | 4GB | | HD Graphics Haswell | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
252204 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz mit Orangem Ring | Win 8.1 | | 59405696 | EAN: 0888440050614 UPC: 888440050614 | DE | 14 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium 3556U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics Haswell | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
253378 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | | WIN8 | | 59405697 | EAN: 0888440050584 UPC: 888440050584 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Celeron 2955U | 500GB | | | | HD Grafik (Serie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
332478 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | rot | Windows 10 | | 59426264 | EAN: 0888772487713 UPC: 888772487713 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Core i3-4030U | 8GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie IdeaPad Flex 14 |
2103053 C: P: L: P-RC:X | D | |  | Lenovo Ideapad 5 FLEX 14IIL05 i7 (10. Generation), 16 GB, 512 GB, 14 Full HD, Iris Plus Graphics, Win 10 Home | | 81X1009NIMPORT | |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images2.productserve.com/?w=200&h=200&bg=white&trim=5&t=letterbox&url=ssl%3Agfx.productsup.io%2Fimg%2Fsite%2F468507%2Fdata%2FLcZNDoIwFEbRvXxjpK1RAm8HDvyJcWBiDYG2AkawaUscNN27mHgn50Z4p0DoQ7CeJJNsNHpo8qltV0pPuTaSDWPTGS-ZdW89q7BcUfGln-uy2EpWiqvgvDrs9q) | | | | | | 1366x0768 | | | | | | | | | | | HM70 | | max: | | |
Intel Core i7 (10. Generation) / 16 GB / 512 GB / 35,56 cm (14")" Full HD / Iris Plus Graphics / Windows 10 Home 64 Bit |
|
2103135 C: P: L: P-RC:X | D | |  | Lenovo Ideapad 5 FLEX 14IIL05 i7 (10. Generation), 16 GB, 512 GB, 14 Full HD, Iris Plus Graphics, Win 10 Home | | 81X1009NDEMO | |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images2.productserve.com/?w=200&h=200&bg=white&trim=5&t=letterbox&url=ssl%3Agfx.productsup.io%2Fimg%2Fsite%2F468507%2Fdata%2FLcZNC4IwHIDx7_I_q5tgFruZzhxKiHgoWgxflhppQycdxO-eQc_l9ywwjRUQaLVWE-GIo17WXWENZWlW9WDVkqOuLxo5caTGdz1Xejv3gLd-7m3scsQC6qVeIM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | max: | | |
|
247215 | B | WW | |
265895 | V | DE | | IdeaPad Flex 14d | schwarz | WIN8 | | 59395610 | EAN: 0888228320847 UPC: 888228320847 | DE | 14 | 1366x0768 | | | A4-5000 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
251447 | V | DE | | IdeaPad Flex 14d | Schwarz | Win 8.1 64bit | | 59405764 | EAN: 0888440050744 UPC: 888440050744 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | E1-2100 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8570M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
249730 | V | DE | | IdeaPad Flex 14d | schwarz | Win 8.1 | | 59409256 | EAN: 0888440439020 UPC: 888440439020 | DE | 14 | 1366x0768 | | | A6-5200 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
249574 | V | DE | | IdeaPad Flex 14d | schwarz | Win 8.1 64bit | | 59409257 | EAN: 0888440439037 UPC: 888440439037 | DE | 14 | 1366x0768 | non-glare | | E1-2100 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8210 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
244437 | B | WW | | IdeaPad Flex 15 | 15,6 | 1366x0768 | glare | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | 15,6 | 1920x1080 | | | 15,6 | 1280x0800 | | |
| |
|
250122 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | | | | 59385123 | EAN: 0887942583200 UPC: 887942583200 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244540 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | | | 59385134 | EAN: 0887942583040 UPC: 887942583040 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
246481 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz/silber | | | 59385174 | EAN: 0887942583057 UPC: 887942583057 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 720M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244532 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit Silver Ring | | | 59391802 | EAN: 0887942990688 UPC: 887942990688 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 720M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
244534 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | WIN8 | | 59391834 | EAN: 0887942991289 UPC: 887942991289 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-4200U | 128GB | | 8GB | | GeForce GT 720M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244842 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | | | 59394030 | EAN: 0888228150383 UPC: 888228150383 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-4250U | 256GB | | 8GB | | GeForce GT 720M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244531 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit Orangem Ring | Win 8.1 64bit | | 59394031 | EAN: 0888228150390 UPC: 888228150390 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 3556U | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 720M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
244498 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit Silver Ring | | | 59394102 | EAN: 0888228161396 UPC: 888228161396 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 720M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
244539 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit silbernen Ring | | | 59394103 | EAN: 0888228161402 UPC: 888228161402 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 128GB | | 8GB | | GeForce GT 720M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
244490 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | | | 59394106 | EAN: 0888228161143 UPC: 888228161143 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 3556U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics Haswell | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
244541 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | | | 59397804 | EAN: 0888228385266 UPC: 888228385266 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i7-4500U | 256GB | | 8GB | | GeForce GT 720M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244542 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | | | 59397805 | EAN: 0888228385198 UPC: 888228385198 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-4200U | 256GB | | 8GB | | GeForce GT 730M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244538 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit Silver Ring | | | 59400130 | EAN: 0888228584706 UPC: 888228584706 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
251899 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | | | | 59401136 | EAN: 0888228623696 UPC: 888228623696 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | | | | | | SGX535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
253346 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | | Win 8.1 | | 59404142 | EAN: 0888228939940 UPC: 888228939940 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
249508 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | Win 8.1 | | 59405698 | EAN: 0888440048611 UPC: 888440048611 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | GeForce 820M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
248663 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | Win 8.1 | | 59405699 | EAN: 0888440048598 UPC: 888440048598 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 128GB | | 8GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
248610 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | Win 8.1 64bit | | 59405700 | EAN: 0888440048604 UPC: 888440048604 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 3556U | 500GB | | 4GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
265897 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | Win 8.1 | | 59409850 | EAN: 0888440614502 UPC: 888440614502 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-4010U | 1TB | | 4GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
257753 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | WIN8 | | 59412676 | EAN: 0888631036632 UPC: 888631036632 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
265898 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | Win 8.1 | | 59415134 | EAN: 0888631412085 UPC: 888631412085 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-4010U | 500GB | | 8GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
252242 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit silbernen Ring | Win 8.1 | | 59416275 | EAN: 0888631560687 UPC: 888631560687 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
252244 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit orangenem Ring | Win 8.1 | | 59416276 | EAN: 0885600352731 UPC: 885600352731 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 8GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
252243 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit silbernen Ring | Win 8.1 | | 59416277 | EAN: 0888631560694 UPC: 888631560694 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
254926 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | | No OS | | 59418205 | EAN: 0888631849751 UPC: 888631849751 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
253118 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit silber ring | Win 8.1 64bit | | 59418206 | EAN: 0888631849744 UPC: 888631849744 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
253117 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | Win 8.1 64bit | | 59418207 | EAN: 0888631849850 UPC: 888631849850 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
253119 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit silber ring | Win 8.1 64bit | | 59419148 | EAN: 0888631933108 UPC: 888631933108 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
247213 | B | WW | |
291554 | V | DE | | IdeaPad Flex 15d | | Win 8.1 | | | EAN: 0888440012681 UPC: 888440012681 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | E1-2100 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
249424 | V | DE | | IdeaPad Flex 15d | silber | | | 59395636 | EAN: 0888228320595 UPC: 888228320595 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A4-5000 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
277592 | V | DE | | IdeaPad Flex 15d | silber | Win 8.1 | | 59396428 | EAN: 0888228339832 UPC: 888228339832 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A6-5200 | 1TB | | 8GB | | Radeon HD 8400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
249529 | V | DE | | IdeaPad Flex 15d | schwarz | Win 8.1 | | 59405136 | EAN: 0888440012919 UPC: 888440012919 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | E1-2100 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
249386 | V | DE | | IdeaPad Flex 15d | silber | Win 8.1 | | 59405766 | EAN: 0888440050737 UPC: 888440050737 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A6-5200 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
256584 | B | WW | |
281800 | V | DE | | IdeaPad Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 | | 59424869 | EAN: 0888772347758 UPC: 888772347758 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 8GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
272354 | V | DE | | IdeaPad Flex 2 Pro-15 | schwarz | Win 8.1 | | 80FL0000GE | EAN: 0888965090683 UPC: 888965090683 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
272352 | V | DE | | IdeaPad Flex 2 Pro-15 | schwarz | Win 8.1 | | 80FL0001GE | EAN: 0888965090942 UPC: 888965090942 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i7-4510U | 1TB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
272353 | V | DE | | IdeaPad Flex 2 Pro-15 | schwarz | Win 8.1 | | 80FL0002GE | EAN: 0888965090959 UPC: 888965090959 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i7-4510U | 256GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
273667 | V | DE | | IdeaPad Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 | | 80FL000CGE | EAN: 0888965281937 UPC: 888965281937 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 128GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
298490 | V | DE | | IdeaPad Flex 2 Pro-15 | schwarz | Win 8.1 | | 80FL000HGE | EAN: 0888965725875 UPC: 888965725875 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4510U | 256GB | | 16GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
281262 | V | DE | | IdeaPad Flex 2 Pro-15 | schwarz | Win 8.1 | | 80FL000RGE | EAN: 0888965730374 UPC: 888965730374 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-4510U | 256GB | | 16GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
294511 | V | DE | | IdeaPad Flex 2 Pro-15 | schwarz | Win 8.1 64bit | | 80FL0019GE | EAN: 0889233035009 UPC: 889233035009 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i7-4510U | 256GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
291051 | V | IT | | IdeaPad Flex 2 Pro-15 | black | Win 8.1 | | 80FL001CIX | EAN: 0889233035030 UPC: 889233035030 | IT | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-4510U | 1TB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
292284 | V | DE | | IdeaPad Flex 2 Pro-15 | schwarz | Win 8.1 | | 80K8000GGE | EAN: 0889233513972 UPC: 889233513972 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 256GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
292286 | V | DE | | IdeaPad Flex 2 Pro-15 | schwarz | Win 8.1 | | 80K8000HGE | EAN: 0889233513330 UPC: 889233513330 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 256GB | | 16GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
292285 | V | DE | | IdeaPad Flex 2 Pro-15 | schwarz | Win 8.1 | | 80K8000JGE | EAN: 0889233514009 UPC: 889233514009 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 256GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
293982 | V | DE | | IdeaPad Flex 2 Pro-15 | schwarz | Win 8.1 | | 80K8000PGE | EAN: 0889233652954 UPC: 889233652954 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
292283 | V | DE | | IdeaPad Flex 2 Pro-15 | schwarz | Win 8.1 | | 80K8000QGE | EAN: 0889233652947 UPC: 889233652947 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i7-5500U | 256GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
295839 | V | DE | | IdeaPad Flex 2 Pro-15 | black | Win 8.1 | | 80K80019GE | EAN: 0889561351802 UPC: 889561351802 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-5200U | 128GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
252892 | B | WW | |
255720 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | schwarz | Win 8.1 64bit | | 59413314 | EAN: 0888631135380 UPC: 888631135380 | DE | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
278829 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | grau | Win 8.1 | | 59423385 | EAN: 0888772228224 UPC: 888772228224 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
282202 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | | Win 8.1 | | 59423386 | EAN: 0888772228231 UPC: 888772228231 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i7-4510U | 256GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
256996 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | schwarz | Win 8.1 | | 59424848 | EAN: 0888772348069 UPC: 888772348069 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 256GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
256997 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | schwarz | Win 8.1 64bit | | 59424849 | EAN: 0888772348038 UPC: 888772348038 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Pentium 3558U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics Haswell | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
256998 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | schwarz | Win 8.1 | | 59424850 | EAN: 0888772348021 UPC: 888772348021 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i3-4010U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
256999 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | schwarz | Win 8.1 | | 59424851 | EAN: 0888772348007 UPC: 888772348007 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 1TB | | 4GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
257000 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | weiss | Win 8.1 | | 59424852 | EAN: 0888772348052 UPC: 888772348052 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
257001 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | schwarz | Win 8.1 | | 59424853 | EAN: 0888772348045 UPC: 888772348045 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i3-4010U | 128GB | | 4GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
257002 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | schwarz | Win 8.1 64bit | | 59424854 | EAN: 0888772348014 UPC: 888772348014 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
269143 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | grau | Win 8.1 | | 59424855 | EAN: 0888772347994 UPC: 888772347994 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
278830 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | weiß | Win 8.1 | | 59426270 | EAN: 0888772487645 UPC: 888772487645 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 500GB | | 8GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
320979 C:278830 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Lenovo 59426270 - Notebook - Core I5 - 1,7 GHz | | 59426270 | 0888772487645 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71LjFxtt9HL._SX425_.jpg) | | | | | | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 500 | 0GB | | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | max: | | |
|
270290 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | | FD | | 59427402 | EAN: 0888772691974 UPC: 888772691974 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i3-4010U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
268451 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | grau | Win 8.1 | | 59427480 | EAN: 0888772690489 UPC: 888772690489 | DE | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | | | | | | | | | | | | | |
268452 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | grau | Win 8.1 | | 59427481 | EAN: 5707271612936, EAN: 0888772690496 UPC: 888772690496 | DE | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 256GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | HM86 | | | | | | | | | | | | | | | |
268453 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | grau | Win 8.1 | | 59427482 | EAN: 0888772690472 UPC: 888772690472 | DE | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 8GB | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | | | | | | | | | | | | | |
258780 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | schwarz | Win 8.1 64bit | | 59427483 | EAN: 0888772690502 UPC: 888772690502 | DE | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | | | | | | | | | | | | | |
280127 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | | Win 8.1 | | 59428458 | EAN: 0888772853303 UPC: 888772853303 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i3-4030U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
278831 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | schwarz | Win 8.1 | | 59429059 | EAN: 0888772904012 UPC: 888772904012 | DE | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i3-4030U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280514 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | grau | Win 8.1 | | 59430777 | EAN: 0888965108036 UPC: 888965108036 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 256GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
273845 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | schwarz | No OS | | 59433828 | EAN: 0888965357397 UPC: 888965357397 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Pentium 3558U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics Haswell | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
293656 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | | Win 8.1 | | 59439339 | EAN: 0889233020456 UPC: 889233020456 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280128 | V | DE | | IdeaPad Flex 2-14 | | Win 8.1 | | 59439340 | EAN: 0889233020449 UPC: 889233020449 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i3-4030U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
